TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı (18 Nisan 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12964 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13070 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 38.8301 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16969 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.0697 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2662 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1140 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10176 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.64681 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4885 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28011 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0005 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7838 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19198 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0966 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8665 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01003 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11270 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03300 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1240 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04219 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25679 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4407 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73326 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.79470 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.99870 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9220 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4268 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13436 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7623 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03276 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00583 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0010 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43502 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.8728 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1884 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49580 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.0712 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.6392 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5256 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50053 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.8575 |
En Çok Okunan Haberler
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?