TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (12 Nisan 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13041 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13175 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 38.9271 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17016 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.1326 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2739 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1255 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10235 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65194 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4941 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28165 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0056 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7497 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19277 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1110 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8728 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01006 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11420 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03271 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1255 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04219 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25871 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4674 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73928 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.79162 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0057 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9527 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4249 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13537 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7666 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03284 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00584 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0057 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43641 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9022 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1993 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49709 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.1217 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.7017 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5575 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50327 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.0482 |
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Mahruki yine yandı
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!
- Özel görüşmenin ayrıntılarını açıkladı!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu mahkemeye davet etti!