TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (11 Nisan 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13138 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13267 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 39.0676 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17081 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.1890 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2785 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1302 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10284 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65771 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5067 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28293 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0089 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7901 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19414 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1271 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8792 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01009 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11469 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03276 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1393 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04242 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.26056 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4817 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73486 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.79807 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0089 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9705 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4566 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13646 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7960 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03295 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00586 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0089 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43857 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9323 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2144 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50100 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.3081 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.7691 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5863 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50696 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.0786 |
En Çok Okunan Haberler
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti
- Kayyuma karşı istifa etti