Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, hissedilen son depremler Adana'da oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD, Türkiye'de gerçekleşen son 100 depremin listesini yayımladı. İşte son depremler...
TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞEN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ
2023-05-12 11:36:24 | 37.839 | 36.222 | 7.02 | MW | 4.3 | Saimbeyli (Adana) | 583323 |
2023-05-12 11:33:21 | 37.874 | 36.254 | 7.0 | ML | 4.5 | Saimbeyli (Adana) | 583319 |
2023-05-12 11:26:57 | 38.281 | 37.176 | 7.58 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583324 |
2023-05-12 11:21:38 | 37.509 | 37.1 | 7.03 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 583321 |
2023-05-12 11:19:39 | 38.276 | 37.758 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | 583322 |
2023-05-12 11:06:00 | 38.119 | 36.52 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583326 |
2023-05-12 11:02:49 | 39.051 | 27.592 | 7.26 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | 583325 |
2023-05-12 10:54:05 | 38.271 | 38.696 | 11.76 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | 583315 |
2023-05-12 10:47:41 | 37.201 | 36.925 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 583313 |
2023-05-12 10:39:15 | 38.09 | 38.594 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 583316 |
2023-05-12 10:20:21 | 37.923 | 36.49 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583311 |
2023-05-12 10:08:09 | 37.901 | 36.306 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583309 |
2023-05-12 10:06:57 | 36.209 | 36.15 | 6.86 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | 583310 |
2023-05-12 09:56:06 | 38.104 | 38.41 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 583305 |
2023-05-12 09:52:40 | 37.985 | 38.133 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 583304 |
2023-05-12 09:49:43 | 38.227 | 38.167 | 7.02 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 583302 |
2023-05-12 09:43:52 | 37.607 | 37.38 | 7.0 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 583297 |
2023-05-12 09:35:11 | 37.076 | 36.889 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) | 583295 |
2023-05-12 09:30:30 | 37.407 | 37.12 | 7.09 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 583293 |
2023-05-12 09:23:20 | 37.859 | 36.201 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 583301 |
2023-05-12 09:11:13 | 37.855 | 36.203 | 7.0 | ML | 3.1 | Saimbeyli (Adana) | 583289 |
2023-05-12 09:04:59 | 38.212 | 38.618 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | 583291 |
2023-05-12 09:02:44 | 38.933 | 33.573 | 7.0 | ML | 0.8 | Şereflikoçhisar (Ankara) | 583292 |
2023-05-12 09:00:33 | 38.384 | 37.501 | 7.0 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | 583290 |
2023-05-12 08:54:20 | 38.209 | 38.625 | 4.78 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | 583296 |
2023-05-12 08:53:34 | 37.746 | 36.56 | 7.13 | ML | 2.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | 583294 |
2023-05-12 08:36:11 | 37.784 | 37.736 | 5.16 | ML | 2.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | 583287 |
2023-05-12 08:31:52 | 36.196 | 36.133 | 7.0 | ML | 2.5 | Defne (Hatay) | 583288 |
2023-05-12 08:11:41 | 37.861 | 36.285 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583286 |
2023-05-12 07:58:51 | 37.692 | 36.35 | 7.24 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | 583284 |
2023-05-12 07:45:34 | 37.921 | 36.218 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | 583283 |
2023-05-12 07:44:52 | 38.56 | 40.393 | 7.05 | ML | 2.4 | Hani (Diyarbakır) | 583285 |
2023-05-12 07:43:12 | 38.086 | 37.186 | 7.02 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 583282 |
2023-05-12 07:23:40 | 38.01 | 31.06 | 7.0 | ML | 0.7 | Gelendost (Isparta) | 583278 |
2023-05-12 07:23:20 | 36.167 | 36.003 | 8.03 | ML | 2.0 | Samandağ (Hatay) | 583272 |
2023-05-12 07:18:47 | 36.339 | 29.22 | 25.02 | ML | 1.4 | Seydikemer (Muğla) | 583276 |
2023-05-12 07:18:13 | 37.892 | 36.235 | 5.44 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 583270 |
2023-05-12 07:17:26 | 38.112 | 38.636 | 6.99 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | 583274 |
2023-05-12 07:06:24 | 38.007 | 37.569 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 583268 |
2023-05-12 06:49:26 | 38.191 | 38.611 | 7.22 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 583259 |
2023-05-12 06:38:15 | 39.339 | 27.704 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | 583258 |
2023-05-12 06:34:12 | 38.258 | 38.685 | 12.08 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | 583256 |
2023-05-12 06:32:47 | 37.823 | 36.612 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 583255 |
2023-05-12 06:31:43 | 38.668 | 39.823 | 8.23 | ML | 1.9 | Kovancılar (Elazığ) | 583257 |
2023-05-12 06:29:17 | 38.239 | 38.684 | 10.73 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | 583254 |
2023-05-12 06:25:39 | 38.23 | 37.394 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583253 |
2023-05-12 06:14:37 | 38.089 | 38.127 | 6.99 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 583252 |
2023-05-12 06:03:14 | 39.821 | 29.329 | 7.0 | ML | 1.2 | Keles (Bursa) | 583251 |
2023-05-12 06:01:01 | 38.111 | 37.776 | 8.05 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 583250 |
2023-05-12 05:58:20 | 37.953 | 37.742 | 8.12 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 583281 |
2023-05-12 05:43:34 | 37.904 | 36.249 | 7.04 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 583277 |
2023-05-12 05:41:22 | 37.693 | 36.485 | 6.79 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | 583279 |
2023-05-12 05:30:59 | 38.149 | 38.276 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 583280 |
2023-05-12 05:28:25 | 38.14 | 38.095 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 583275 |
2023-05-12 05:24:32 | 38.225 | 38.192 | 7.0 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 583273 |
2023-05-12 05:16:39 | 37.954 | 36.338 | 5.14 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583271 |
2023-05-12 04:54:00 | 38.731 | 27.752 | 12.32 | ML | 2.4 | Saruhanlı (Manisa) | 583269 |
2023-05-12 04:37:38 | 38.155 | 37.892 | 10.52 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | 583267 |
2023-05-12 04:25:34 | 38.057 | 37.055 | 7.0 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 583265 |
2023-05-12 04:21:52 | 38.089 | 38.452 | 6.95 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | 583266 |
2023-05-12 04:18:21 | 38.762 | 37.49 | 7.04 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | 583264 |
2023-05-12 04:13:53 | 38.236 | 37.352 | 6.95 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583261 |
2023-05-12 04:04:06 | 36.046 | 36.124 | 7.0 | ML | 1.7 | Yayladağı (Hatay) | 583263 |
2023-05-12 04:01:12 | 37.47 | 37.16 | 10.58 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 583262 |
2023-05-12 03:54:08 | 37.899 | 36.206 | 12.14 | ML | 3.4 | Saimbeyli (Adana) | 583246 |
2023-05-12 03:39:41 | 37.209 | 36.947 | 7.24 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) | 583247 |
2023-05-12 03:37:13 | 38.106 | 37.805 | 5.69 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | 583248 |
2023-05-12 03:31:02 | 36.028 | 27.284 | 7.72 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [75.42 km] Datça (Muğla) | 583249 |
2023-05-12 03:24:51 | 39.742 | 33.467 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Kırıkkale) | 583260 |
2023-05-12 02:57:12 | 38.636 | 43.161 | 6.91 | ML | 1.3 | Tuşba (Van) | 583244 |
2023-05-12 02:55:04 | 37.881 | 36.522 | 6.98 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 583242 |
2023-05-12 02:51:05 | 37.787 | 37.731 | 5.92 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | 583243 |
2023-05-12 02:46:47 | 36.969 | 28.8 | 15.04 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | 583245 |
2023-05-12 02:33:10 | 38.369 | 43.689 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürpınar (Van) | 583241 |
2023-05-12 02:29:45 | 37.534 | 37.198 | 12.7 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 583240 |
2023-05-12 02:25:51 | 38.259 | 38.28 | 5.95 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 583238 |
2023-05-12 02:25:02 | 37.207 | 36.984 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) | 583239 |
2023-05-12 02:08:58 | 40.677 | 30.438 | 10.66 | ML | 1.4 | Erenler (Sakarya) | 583237 |
2023-05-12 02:06:15 | 37.989 | 38.16 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | 583235 |
2023-05-12 02:04:14 | 38.103 | 38.469 | 7.0 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) | 583234 |
2023-05-12 02:02:50 | 38.156 | 38.459 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | 583233 |
2023-05-12 02:00:45 | 37.097 | 28.422 | 9.7 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) | 583236 |
2023-05-12 01:52:47 | 38.054 | 37.499 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583231 |
2023-05-12 01:49:45 | 38.071 | 37.688 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 583232 |
2023-05-12 01:41:45 | 38.093 | 38.207 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 583229 |
2023-05-12 01:38:50 | 38.011 | 38.445 | 7.0 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) | 583228 |
2023-05-12 01:36:06 | 38.205 | 37.66 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583227 |
2023-05-12 01:33:35 | 37.482 | 37.189 | 15.03 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 583226 |
2023-05-12 01:32:09 | 40.702 | 27.377 | 6.96 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [05.54 km] Şarköy (Tekirdağ) | 583230 |
2023-05-12 01:23:00 | 37.19 | 36.721 | 5.04 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | 583224 |
2023-05-12 01:20:25 | 37.833 | 36.278 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 583222 |
2023-05-12 01:20:18 | 38.302 | 38.174 | 7.17 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 583223 |
2023-05-12 01:17:43 | 40.653 | 30.472 | 7.0 | ML | 1.1 | Erenler (Sakarya) | 583225 |
2023-05-12 01:13:09 | 36.418 | 28.481 | 11.81 | ML | 1.5 | Akdeniz - [38.53 km] Ortaca (Muğla) | 583221 |
2023-05-12 01:04:43 | 38.1 | 37.821 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 583220 |
2023-05-12 01:03:38 | 38.104 | 38.424 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 583219 |
2023-05-12 00:55:56 | 38.095 | 36.596 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583217 |
2023-05-12 00:47:18 | 38.192 | 38.128 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 583218 |
2023-05-12 00:41:44 | 39.692 | 27.195 | 10.27 | ML | 2.2 | Havran (Balıkesir) | 583216 |
2023-05-12 00:40:17 | 38.119 | 38.518 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
En Çok Okunan Haberler
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- CHP'li vekilden Masterchef Sergen'e tepki
- Ölü ve yaralı var!
- AKP'li isim açıkladı!