VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK. (21 Aralık 2023)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN
64 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ
MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 64 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 05.01.2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,
Tarih ve Saat | |||||||
1 | Eskicami | 616/1 | 4504.23 | Ticari | 3,738,510.9 | 112.155,32 | 05.01.2024 10:00 |
2 | Eskicami | 636/3 | 17728.64 | Konut | 12,531,843.8 | 375,955.31 | 05.01.2024 10:00 |
3 | Eskicami | 637/3 | 4617.48 | Konut | 3,488,506.14 | 104,655.18 | 05.01.2024 10:00 |
4 | Eskicami | 638/1 | 16709.3 | Konut | 12,251,258.8 | 367,537.76 | 05.01.2024 10:00 |
5 | Eskicami | 639/1 | 22196.32 | Konut | 16,165,801,8 | 484,974.05 | 05.01.2024 10:00 |
6 | Eskicami | 645/2 | 18120.76 | Konut | 12,293,667.2 | 368,810.01 | 05.01.2024 10:00 |
7 | Eskicami | 646/1 | 23034.59 | Konut | 15,690,932,4 | 470,727.97 | 05.01.2024 10:00 |
8 | Eskicami | 648/1 | 22033.23 | Konut | 15,161,065.6 | 454,831,96 | 05.01.2024 10:00 |
9 | Eskicami | 656/1 | 2724.35 | Ticari | 2,081,730.32 | 62,451,91 | 05.01.2024 10:00 |
10 | Eskicami | 675/2 | 19036.95 | Konut | 13,571,060.9 | 407,131.82 | 05.01.2024 10:00 |
11 | Eskicami | 676/1 | 10482.81 | Konut | 7,814,515.5 | 234,435.46 | 05.01.2024 10:00 |
12 | Yenicami | 696/1 | 18237.26 | Konut | 13,547,183.8 | 406,415.51 | 05.01.2024 10:00 |
13 | Yenicami | 697/1 | 21328.36 | Konut | 15,139,936.3 | 454,198.08 | 05.01.2024 10:00 |
14 | Yenicami | 698/1 | 6487.34 | Ticari | 5,444,629.8 | 163,338.89 | 05.01.2024 10:00 |
15 | Yenicami | 699/1 | 5984.46 | Ticari | 4,979,549.4 | 149,386.48 | 05.01.2024 10:00 |
16 | Yenicami | 700/1 | 22735.58 | Konut | 16,682,004.5 | 500,460.13 | 05.01.2024 10:00 |
17 | Yenicami | 703/1 | 1146.95 | Ticari | 1,034,411.27 | 31,032.33 | 05.01.2024 10:00 |
18 | Eskicami | 714/1 | 12870.56 | Konut | 9,886,134.5 | 296,584.03 | 05.01.2024 10:00 |
19 | Eskicami | 720/1 | 11808.1 | Konut | 8,854,185.7 | 265,625.57 | 05.01.2024 10:00 |
20 | Yenicami | 721/1 | 7277.09 | Ticari | 6,218,346.1 | 186,550.38 | 05.01.2024 10:00 |
21 | Yenicami | 722/2 | 6599.02 | Konut | 5,197,982.0 | 155,939.46 | 05.01.2024 10:00 |
21 | Yenicami | 723/1 | 8137.41 | Konut | 6,994,103.9 | 209,823.11 | 05.01.2024 10:00 |
23 | Yenicami | 724/1 | 17948.7 | Konut | 13,538,524.9 | 406,155.74 | 05.01.2024 10:00 |
24 | Yenicami | 732/2 | 2972.33 | Ticari | 2,589,166.9 | 77,675.00 | 05.01.2024 10:00 |
25 | Yenicami | 733/1 | 5550.68 | Ticari | 4,663,514.8 | 139,905.44 | 05.01.2024 10:00 |
26 | Yenicami | 734/1 | 2014.38 | Akaryakıt | 9,000,000.00 | 270,000.00 | 05.01.2024 10:00 |
27 | Yenicami | 734/2 | 2969.82 | Ticari | 2,589,089.0 | 77,672.67 | 05.01.2024 10:00 |
28 | Yenicami | 736/1 | 6996.71 | Ticari | 5,709,875.1 | 171,296.25 | 05.01.2024 10:00 |
29 | Yenicami | 758/1 | 36995.65 | Ticari | 27,110,042.4 | 813,301.27 | 05.01.2024 10:00 |
30 | Yenicami | 770/1 | 18152.82 | Ticari | 13,544,545.1 | 406,336.35 | 05.01.2024 10:00 |
31 | Yenicami | 772/1 | 9654.76 | Konut | 7,260,669.1 | 217,820.07 | 05.01.2024 10:00 |
32 | Yenicami | 774/1 | 6419.24 | Konut | 4,942,558.0 | 148,276.74 | 05.01.2024 10:00 |
33 | Yenicami | 775/1 | 12429.05 | Konut | 9,372,870.9 | 281,186.12 | 05.01.2024 10:00 |
34 | Yenicami | 776/1 | 3693.68 | Konut | 3,110,817.3 | 93,324.51 | 05.01.2024 10:00 |
35 | Yenicami | 777/1 | 2480.06 | Ticari | 2,074,396.5 | 62,231.89 | 05.01.2024 10:00 |
36 | Yenicami | 777/2 | 7312.87 | Ticari | 5,719,396.6 | 171,581.86 | 05.01.2024 10:00 |
37 | Yenicami | 778/2 | 13323.91 | Konut | 10,399,711,5 | 311,991.34 | 05.01.2024 10:00 |
38 | Yenicami | 781/1 | 2184.9 | Akaryakıt | 11,000,000.00 | 330,000.00 | 05.01.2024 10:00 |
39 | Yenicami | 781/2 | 13191.79 | Ticari | 9,895,689.30 | 296,870.67 | 05.01.2024 10:00 |
40 | Yenicami | 782/2 | 11786.9 | Konut | 9,888,855.4 | 296,665.66 | 05.01.2024 10:00 |
41 | Yenicami | 784/1 | 3172.25 | Konut | 2,595,154.2 | 77,854.62 | 05.01.2024 10:00 |
42 | Yenicami | 785/1 | 3323.82 | Konut | 2,599,725.8 | 77,991.77 | 05.01.2024 10:00 |
43 | Yenicami | 786/1 | 3798.7 | Konut | 3,113,946.3 | 93,418.39 | 05.01.2024 10:00 |
44 | Yenicami | 787/1 | 4830.06 | Konut | 3,644,908.1 | 109,347.24 | 05.01.2024 10:00 |
45 | Yenicami | 804/1 | 2337.52 | Ticaret | 2,070,131.0 | 62,103.93 | 05.01.2024 10:00 |
46 | Yenicami | 808/1 | 1631.64 | Konut | 1,298,948.60 | 38,968.45 | 05.01.2024 10:00 |
47 | Yenicami | 810/1 | 9665.69 | Konut | 7,289,960.05 | 218,698.80 | 05.01.2024 10:00 |
48 | Yenicami | 811/1 | 4114.19 | Konut | 3,123,410.76 | 93,702.32 | 05.01.2024 10:00 |
49 | Yenicami | 815/2 | 4778.6 | Konut | 3,643,348.00 | 109,300.44 | 05.01.2024 10:00 |
50 | Eskicami | 9745/1 | 16000.32 | Konut | 11,280,705.60 | 338,421.16 | 05.01.2024 10:00 |
51 | Eskicami | 9745/2 | 23257.37 | Konut | 16,397,143.60 | 491,914.30 | 05.01.2024 10:00 |
52 | Eskicami | 9746/1 | 11770.50 | Konut | 8,309,502.18 | 249,285.06 | 05.01.2024 10:00 |
53 | Eskicami | 9746/2 | 17817.14 | Konut | 12,578,188.20 | 377,345.64 | 05.01.2024 10:00 |
54 | Eskicami | 9747/1 | 11573.37 | Konut | 8,318,938.36 | 249,568.15 | 05.01.2024 10:00 |
55 | Eskicami | 9747/2 | 17462.67 | Konut | 12,552,167.20 | 376,565.01 | 05.01.2024 10:00 |
56 | Eskicami | 9748/1 | 12299.36 | Konut | 8,558,038.56 | 256,741.15 | 05.01.2024 10:00 |
57 | Eskicami | 9748/2 | 20742.98 | Konut | 14,910,054.00 | 447,301.62 | 05.01.2024 10:00 |
58 | Eskicami | 9749/1 | 11845.36 | Konut | 8,526,527.04 | 255,795.81 | 05.01.2024 10:00 |
59 | Eskicami | 9749/2 | 20047.20 | Konut | 14,430,375.50 | 432,911.26 | 05.01.2024 10:00 |
60 | Eskicami | 9750/1 | 13620.80 | Konut | 9,961,027.25 | 298,830.81 | 05.01.2024 10:00 |
61 | Eskicami | 9750/2 | 7054.74 | Konut | 5,159,209.22 | 154,776.27 | 05.01.2024 10:00 |
62 | Yenicami | 9751/1 | 7803.49 | Konut | 5,988,944.47 | 179,668.33 | 05.01.2024 10:00 |
63 | Yenicami | 9751/2 | 12992.32 | Konut | 9,188,558.47 | 275,656.75 | 05.01.2024 10:00 |
64 | Yenicami | 9751/3 | 14642.17 | Konut | 10,355,381.90 | 310,661.45 | 05.01.2024 10:00 |
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır. Ayrıca peşin yatırım için tebliği tarihinde itibaren 30 (otuz) gün için ödeme yapılır.
MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
e. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
f. Yer görme belgesi,
g. Noterden İmza Sirküsü,
h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
j. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.
Tüzel Kişiler için;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
c. Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”
d. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
e. Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü
f. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g. Yer görme belgesi,
h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
a. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 05.01.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR