T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/460-464-465-466-475-524-525-526-535-536-544-545-550-555-556-564-565-566-574-585-586
2023/460 HALİS IŞIK HURİYE ÇİVİT LÜTFİYE CANARAN | Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 158 Parsel Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 160 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 158 parsel= 57,38 m²lik irtifak hakkı 160 parsel=243,88 m² irtifak hakkı Toplam Bedeli: 158 parsel =14.345,00 TL 160 parsel=5.616,30 TL |
2023/464 ABDULLAH KARAER | Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 105 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü 177,12 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:3.741,30 TL |
2023/465 AHMET EMDİRME | Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 123 Ada 17 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 156,14 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:2.410,85 TL |
2023/466 KAZIM DEMİRBAĞ MEHMET DEMİRBAĞ | Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 110 Ada 4 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.356,28 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:66.228,53 TL |
2023/475 ABDULLAH GÜLEN | Mersin İli Mut İlçesi FakırcaMahallesi 134 Ada 1 Parsel Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 136 Ada 10 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1 parsel=400,80 m²'likirtifak hakkı 10 parsel=897,93 m² irtifak hakkı ve 26,52 m² mülkiyet hakkı Toplam Bedeli: 10 parsel=20.691,00 TL 1 parsel=8.455,80 TL |
2023/524 HASAN ALİ DİLER | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 396 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 754,64 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:11.537,07 TL |
2023/525 ŞEFİKA ŞAN MEHMET ŞAN | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 395 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 389,89 m² lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 5.960,71 TL |
2023/526 1-MUSTAFA ŞİMŞEK 2-ŞERİFE ARDIÇ 3-HÜRÜ ŞİMŞEK 4-AYŞE ÇEREKÇİ 5-HÜSEYİN AKPINAR 6-MEHMET AKPINAR 7-MÜZEYYEN AKAY 8-NURAY GÜVEN 9-MUSTAFA ŞİMŞEK 10-OSMAN ŞİMŞEK 11-ŞERİFE ŞİMŞEK 12-AYTEN SAZAK 13-HASAN ŞİMŞEK 14-ALİME BİRSEN KİŞMİR 15-EDA ŞİMŞEK KADİM 16-FATMA ŞAN 17-MEHMET ŞAN 18-DURMUŞ ALİ ŞAN 19-MUSTAFA ŞAN 20-AYŞE UYSAL 21-NEBİ ŞAN 22-MUSA ŞAN 23-NEJLA KILIÇ 24-MARZİYE DEMİRCAN | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 401 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7.664,54 m²'likirtifak hakkı ve117,50 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli:83.422,43 TL |
2023/535 DURMUŞ ALİ ŞİMŞEK | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 10 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1241,85 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:15.584,37 TL |
2023/536 1-MULLA MUSTAFA DOĞAN 2-MUSTAFA DOĞAN 3-MUSTAFA DÜZENLİ 4-VELİ DÜZENLİ 5-FATMA ÇETİN 6-TÜRKAN KOÇ 7-GANİMET BOLAT 8-MUSTAFA DÜZENLİ 9-SÜREYYA DÜZENLİ 10-NEFİSE REGAİP ERSOY 11-NURTEN DÜZENLİ 12-AYŞE KESER | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 341 Ada 1 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2795,36 m²'likirtifak hakkı 52,33 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli:36.955,56 TL |
2023/544 RAHMİ ŞİMDİ | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1833 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 270,12 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:3.361,11 TL |
2023/545 MEHMET ALİ ŞİMDİ | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1834 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 208,50 m²'likirtifak hakkı Toplam bedeli : 2.594,37 TL |
2023/546 DURDU ÇEVİK | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 2098 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 602,82 m²'likirtifak hakkı 40,17m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli: 7.950,35 TL |
2023/550 İBRAHİM YALÇIN | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 237 Parsel Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 230 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 237 parsel=468,90 m²'likirtifak hakkı26,25 m²'likmülkiyet hakkı 230 parsel= 194,23 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 230 parsel=2.409,29 TL 237 parsel=6.825,61 TL |
2023/555 1-ELİF BULTAN 2-FATMA DUMAN 3-ALİ DUMAN | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 0 Ada 224 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 287,56 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 3.608,64 TL |
2023/556 ALİ DUMAN | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 147 Ada 3 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 497,96 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 6.222,14 TL |
2023/564 ABDULLAH ÇUKUR MUSTAFA EŞMELİ | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 167 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 235,69 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.932,74 TL |
2023/565 İBRAHİM ATALAY GÜRDAL 2023/566 TAHSİN GÜRDAL | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 86 Parsel Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 75 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 424,24 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 6.323,85 TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1350,77 m²'likirtifak hakkı 21,90 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli:17.736,24 TL |
2023/574 TAHSİN GÜRDAL | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 61 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 560,27 m²'likirtifak hakkı 14,94 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli: 7.534,09 TL |
2023/585 MUSTAFA ERTUĞRUL ÖMER ÖZBAY EMİŞE ÖZBAY | Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 117 Ada 92 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.962,72m²'likirtifak hakkı 10,58 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli: 30.612,26 TL |
2023/586 AHMET DUMAN | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 9 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 206,72 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.594,16 TL |
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024