T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI (13 Ekim 2023)
ESAS NO: 2023/520-521-522-523-530-531-532-533
551-552-571-572-573
2023/520 ESAS 1-MEHMET ÖZTÜRK 2-NADİR SEVİNÇ ÖZTÜRK 3-NİLÜFER KESKİN | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 156 ada 370 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.814,58 m² (irtifak hakkı) 10,58 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 37.929,36 TL |
2023/521 ESAS 1-LEYLA DOĞAN 2-MEHMET DOĞAN | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 156 ada 378 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:175,26 m² (irtifak hakkı), 26,52 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 3.331,38 TL |
2023/522 ESAS 1-MELTEM AKAY | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 156 ada 377 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 254,54 m² (irtifak hakkı), Toplam Bedeli: 3.208,80 TL |
2023/523 ESAS 1-AHMET SARHAN 2-AYŞE BOYLU 3-DUDU ELER 4-FARUK EROL 5-HARUN EROL | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 156 ada 384 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 928,25 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 11.740,34 TL |
2023/530 ESAS 1-DURMUŞ ALİ TEZCAN | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 337 ada 4 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 306,82 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 3.786, 33TL |
2023/531 ESAS 1-MUSTAFA ELER | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 337 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 122,82 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 1.525,35 TL |
2023/532 ESAS 1-MURAT ÖZ | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 339 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 700,23 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 8.787,30 TL |
2023/533 ESAS 1-HATİCE KUZU | Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 339 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 362,15 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 4.948,40 TL |
2023/551 ESAS 1-BAHRİ KOÇ | Mersin ili Mut ilçesi Derinçay Mahallesi 0 ada 235 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 108,73 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 1.352,95 TL |
2023/552 ESAS 1-İLYAS ŞENGÜL | Mersin ili Mut ilçesi Derinçay Mahallesi 0 ada 227 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 918,47 m² (irtifak hakkı), 26,52 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 12.269,48 TL |
2023/571 ESAS 1-ALİ KURT | Mersin ili Mut ilçesi Derinçay Mahallesi 0 ada 66 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 158,15 m² (irtifak hakkı), 21,90 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 2.758,8 TL |
2023/572 ESAS 1-AYŞE AKBAŞ | Mersin ili Mut ilçesi Derinçay Mahallesi 0 ada 64 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 199,86 m² (irtifak hakkı), |
2023/573 ESAS 1-BEHİYE ÖZREK 2-METİN ÖZREK 3-TÜLAY ÖZREK | Mersin ili Mut ilçesi Derinçay Mahallesi 0 ada 60 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 4.452,39 m² (irtifak hakkı), 27,46 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 56.858,31 TL |
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 07/10/2023