T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/483
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 18/02/2025günü saat: 09.00 'dır.
DOSYA NO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN | CİNSİ |
2024/483 | Karaman ili Değirmenbaşıköyü | 108 | 54 | KADİR YILMAZ | 4628,13 m2 İrtifak | Tarla |
2024/453 | Karaman ili Gökçe Köyü | 164 | 25 | Ayşe Evşen Birsen Güdek Nazlı Atalay Sultan Eser Oğuz Bağcı Müjgan Bağcı Osman Bağcı Günay Tabak Aliye Yıldırım Gülseren Aslan Şaban Aslan Özcan Aslan Mithat Aslan İmran Aslan Güler Tosun Yaşar Aslan Zeynep Aslan Fatma Aslan Yücel Aslan Durmuş Ali Aslan Yaşar Aslan Zahire Aslan | 904,21 m2 İrtifak | Tarla |
2024/452 | Karaman İli Gökçe Köyü | 164 164 | 43 40 | Nihat Aslan | 561,14 m2 İrtifak 1142,22 m2 İrtifak | Tarla Tarla |
2024/451 | Karaman ili Gökçe köyü | 164 | 51 | Hasan Keser Mustafa Keser Ümmüye Göçer Ümmü Özel Hüdaverdi Sarı Ayşe Büzgülü Kerim Özbek Ümmü Aslıkara Selver Tolu Eşe Çardak Süeda Özbek Halime Üresin Fatma Özel Songül Can Müşerref Erkan Murat Özbek Kadriye Demircan Süleyman Zorlu Yaşar Eğlence Fatma Zorlu Yusuf Zorlu Ayniye Kolukısa Raziye Yanar Fatma Gündüz | 9881,84 m2 irtifak | Tarla |
2024/450 | Karaman ili Gökçe Köyü | 161 | 1 | Şöhrettin Koyuncu Kamuran Hasbay Ayşe Koyuncu Şükran Temel Fatma Ceylanlı Şerife Koyuncu Müjgan Koyuncu Nimet Koyuncu Beytullah Koyuncu Nazan Izgar Nezahat Ayla Koyuncu Şerife Özlem Koyuncu Metin Koyuncu | 361.00 m2+ 5183,75 m2 irtifak | Tarla |
2024/449 | Karaman ili Gökçe Köyü | 161 | 2 | Seniha Kara İbrahim Koyuncu Cevdet Koyuncu Nurşen Can Fatma Koyuncu İbrahim Koyuncu Mücahit Koyuncu Mehmet Koyuncu Ahmet Koyuncu Nurten Işık Cemal Koyuncu Sadi Koyuncu | 10312,95 m2 İrtifak | Tarla |
2024/448 | Karaman ili Gökçe köyü | 161 | 5 | Ali Dölek | 1870,68 m2 İrtifak | Tarla |
2024/447 | Karaman ili Gökçe köyü | 161 161 | 7 4 | Mustafa Levent | 5901,86 m2 İrtifak, 225,00 m2+5786,64 İrtifak | Tarla |
2024/446 | Karaman ili Gökçe Köyü | 161 | 31 | Bünyamin Öçalan Kumru Ateş Doğan Öçalan Özlem İnan | 346.00 m2 +11325.04 İrtifak | Tarla |
2024/445 | Karaman ili Gökçeköyü | 161 | 8 | İbdahim Dölek | 368,91m2 İrtifak | Tarla |
2024/437 | Karaman ili Değirmanbaşı köyü | 102 | 15 | Meryem Kılınç | 1681,77 m2 İrtifak m2 İrtifak | Tarla |
2024/436 | Karaman ili Değirmenbaşı köyü | 102 | 16 | Meryem Yılmaz | 5655,78 m2 İrtifak | Tarla |
2024/435 | Karaman İli Değirmenbaşı Köyü | 102 | 17 | Eşe Tugay Halil İbrahim Tugay Oktay Tuğay Süleyman Tuğay Şerife Altıntaş Hatice İmamoğlu Elif Yavuz Zehra Aksan | 256.00 m2+4732,68 İrtifak | Tarla |
2024/434 | Karaman İli Değirmenbaşı Köyü | 105 | 38 | Mehmet Yılmaz | 128,94 | Tarla |
2024/433 | Karaman İli Değirmenbaşı Köyü | 105 | 37 | İbrahim Uysal | 490,34 m2 İrtifak | Tarla |
2024/432 | Karaman İli Değirmenbaşı Köyü | 105 | 36 | Meryem Yılmaz | 1088,72 m2 İrtifak | Tarla |
2024/431 | Karaman İli Değirmenbaşı Köyü | 105 | 34 | Sami Metin Fatma Metin Sami Metin Sabit Metin | 4951,33 m2 irtifak | Tarla |
2024/430 | Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü | 105 | 33 | Musa Tamer Raziye Taş İhsan Tamer Hanife Uysal Abdullah Celalettin Toprak Ahmet Toprak Fatma Tuğba Atıl Mehmet Atıl Huriye Tamer Raziye Akgün Cemile Tekinyer Hatice Kaymakçı Fatma Koçak Zekeriya Tamer Ayşe Küçükçelebi Murat Tamer Ferhan Sema Doğan Tuba Tamer Mustafa Asım Tamer Fatma İmran Samiha YüceTaş Sami Metin Sabit Metin Necati Şan Meryem Dokay Fatma Ünlü Ayşe Ünlü Kadir Suat Şan Cennet Şan Raziye Kaygın Hüsnüye Sünbül Hatice Binarbaşı | 3287,21 µm2 İrtifak | Tarla |
2024/429 | Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü | 105 | 24 | Hasan Karataş Hatice Demir Şerife Canan Fatma Çakır | 3236,41 | Tarla |
2024/428 | Karaman İli DeğirmenbaşıKöyü | 104 105 102 102 | 24 23 19 18 | İbrahim Uysal Fatma Ünlü | 47,35 m2 İrtifak 2001,38 m2 İrtifak, 256,00+4295,93 m2 irtifak, 1255,03 irtifak | Tarla |
2024/426 | Karaman Medreselik köyü | 119 | 4 | Hasan Hüseyin Ay | 413,06 m2 İrtifak | Tarla |
2024/425 | Karaman İli MedreselikKöyü | 119 | 6 | Remzi Kaya | 3541,96 m2 İrtifak | Tarla |
2024/424 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 18 | Mustafa Yılmaz Meryem Uysal Ayşe Uysal FatmaSuhulet Mutlu Ömer Ali Özcan Mehmet Nuri Özcan Zeynep Netice Akyatan | 225,00+6959,00 m2 irtifak | Tarla |
2024/423 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 64 | Fatma Ergin | 1943,91 m2 irtifak | Tarla |
2024/422 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 21 | Emine Eryiğit Öztürk | 2220,67 m2 irtifak | Tarla |
2024/421 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 119 | 63 19 | Zeynep Öner Hatice Altuntaş Rabia Doğruay Sabriye Doğruay Hüseyin Özcan Nazire Ergin Hatice Özcan Fatma Reşide Alkan Abidin Celalettin Özcan Zeynep Ayşe Koçkara | 441,00+9506,44 m2 İrtifak, 205,90 m2 İrtifak | Tarla |
2024/420 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 34 | İbrahim Yavuz Nurullah Yavuz Ayşe Öner İbrahim Yavuz | 145,60 m2 irtifak | Tarla |
2024/419 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 39 | Zeynep Özcan Zepnep Öner Hatice Altuntaş Rabia Doğruay Sabriye Doğruay Hüseyin Özcan Nazire Ergin Fatma Mutlu Kerim Özcan Ali Özcan Hatice Özcan Fatma Reşide Alkan Abidin Celalettin Özcan Zeynep Ayşe Koçkara Havva Özcan Ali Tuncel Meryem Akça Haydar Ali Tuncel Ayşegül Ak Kemal Hüseyin Tuncel Arif Mehmet Tuncel Ayşe Kadıoğlu Meryem Büyükeken | 1877,10 m2 İrtifak | Tarla |
2024/474 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 62 | Veysel Ekinci | 196,00+7502,38 m2İrtifak | Tarla |
2024/417 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 61 | Fatma Yılmaz Sadık Külüş Emine Doğan Ayşe Külüş Apdullah Şahin | 3154,08 m2 irtifak | Tarla |
2024/416 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 59 | Fatma Külüş | 1566,24 m2 İrtifak | Tarla |
2024/415 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 58 | Zeynep Yılmaz Cennet Yavuz Emine İlknur Yavuz Havva Songül Yavuz | 328,39 m2 İrtifak | Tarla |
2024/414 | Karaman İli Medreselik Köyü | 119 | 41 | Fahri Şen | 2669,51 m2 İrtifak | Tarla |
2024/413 | Karaman ili Medreselik Köyü | 119 | 116 | Ahmet Sarı | 256,00+957,01 m2 irtifak | Tarla |
2024/412 | Karaman İli Medreselik Köyü | 118 | 85 | Mehmet Uyar | 5932,45 m2 irtifak | Tarla |
2024/411 | Karaman ili MedreselikKöyü | 118 | 10 | Emine Uysal Hasan Sabri Uysal Emine Müzeyyen Şen Muhsin Uysal | 5069,05 m2 İrtifak | Tarla |
2024/410 | Karaman ili Medreselik Köyü | 117 | 38 | Atike Uysal Hasibe Doğançukuru Zeynep Dalaz Mustafa Karabulut Naime Ergin Mehmet Tunçer Karabulut MeryemÜn Samiye Yerlikaya Bedriye Nur Alkan Fatma Külüş Havva Ergin Duran Karabulut Sabri Karabulut Enver Karabulut Saadet Karabulut Ahmet Orhan Yüksel Zübeyde Kuzucu Aynur Uyar ZeynepYılmaz Cennet Yavuz Emine İlknur Yavuz Havva Songül Yavuz Ali Kemal Uyar Huriye Ay Bilal Uyar Habibe Uyar Hayriye Uyar Faruk Uyar Hatice Yaşar | 913,03 m2 İrtifak | Tarla |
2024/409 | Karaman İli Medreselik Köyü | 117 | 143 | Ahmet Doğruay | 1768,24 | Tarla |
2024/408 | Karaman ili Medreselik Köyü | 117 | 93 | Meryem Şenel Havva Özkan Mustafa Uysal Abdullah Uysal Sadeddin Uysal Samiye Özcan Nail Uysal Samiye Özcan Nail Uysal Ergün Uysal Hatice Uysal Emine Uysal Hasan Sabri Uysal Emine Müzeyyen Şen Muhsin Uysal Ümmügülsüm Topbaş Meryem Uysal Rabiye Bilir | 3593,63 m2 irtifak | Tarla |
2024/407 | Karaman İli Medreselik Köyü | 117 117 117 117 117 117 | 90 91 117 119 120 121 | Zeynep Dalaz Mustafa Karabulut Naime Ergin Mehmet Tunçer Karabulut Meryem Ün Samiye Yerlikaya Bedriye Nur Alkan | 248,84 m2 İrtifak 3819,57 m2 İrtifak 148,51 m2 İrtifak 453,31 m2 İrtifak 1712,76 m2 İrtifak 149,88 m2 İrtifak | Tarla |
1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.