İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
İhb. FişNo | Vergi K.No. | Mükellef Soyadı- Adı (Unvanı) | Adres | Dönemi | Vergi Nevi | Ceza Nevi | Vergi Tutarı | Ceza Tutarı |
2023/051013XCp0000002 | 091-083-6103 | ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. | İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 3080 | 109.779,56 | 329.338,68 |
2023/051013XCp0000013 | 091-083-6103 | ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. | İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 15 | 3080 | 65.838,60 | 197.515,80 |
2023/051013XCp0000014 | 091-083-6103 | ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. | İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 3080 | 23.981,22 | 71.943,66 |
2023/051013XCp0000019 | 091-083-6103 | ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. | İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | 33 | 3080 | 109.779,56 | 329.338,68 |
2024/110413XCq0000007 | 144-027-1318 | RIDVAN BAŞ | KOCATEPE MAH. RÜZGAR SK. 40 A B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 1 | 3080 | 4.310,60 | 12.931,80 |
2024/101613XCx0000003 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 15 | 3080 | 4.634,28 | 13.902,84 |
2024/101613XCx0000006 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 15 | 3080 | 5.286,96 | 15.860,88 |
2024/101613XCx0000007 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 15 | 3080 | 5.505,12 | 16.515,36 |
2024/101613XCx0000008 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 15 | 3080 | 8.518,32 | 25.554,96 |
2024/101613XCx0000009 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 15 | 3080 | 6.940,26 | 20.820,78 |
2024/101613XCx0000010 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 | 3080 | 6.424,38 | 19.273,14 |
2024/101613XCx0000023 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 3080 | 70.036,34 | 210.109,02 |
2024/101613XCx0000025 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | 33 | 3080 | 11.311,74 | 33.935,22 |
2024/101613XCx0000026 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 04/2019-06/2019 | 33 | 3080 | 16.066,60 | 48.199,80 |
2024/101613XCx0000027 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 07/2019-09/2019 | 33 | 3080 | 25.661,90 | 76.985,70 |
2024/101613XCx0000028 | 866-095-7799 | TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL | 10/2019-12/2019 | 33 | 3080 | 17.034,16 | 51.102,48 |
" Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan v.c.ihb bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."