İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ (24 Kasım 2023)
SIRA NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ KİMLİK NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
1 | 2MP MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0011567244 | 301MURRAY FARM DR.APT.237 75069 FAİRVİEW/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2017-2018-2019 | 2023102166M1U0000002 | STPJ.,K.V.,K.D.V,D.V.,G.Z | ÖZ,USLSZLK,V.Z.C.,G.F. | 25.396,80 TL | 119.790,34 TL |
2 | TASF.HAL.VVS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | 0080744422 | BOSTANCI MAH. AKASYALI SK. AKASYALI APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 10 KADIKÖY / İSTANBUL | 2018 | 2023102166M1W0000001 | STPJ,KRMLR V.,KDV,D.V., | Ö.USLSZLK | 37.111,92 TL | 904,50 TL |
3 | TASF.HAL. ARNE TENOLOJİ BİL.YAZ. REK. İLT. VE İNT.HİZ. SAN. LTD. ŞTİ. | 0800342191 | KARAÇULHA MAH. CUMHURİYET (CUMHURİYET) (KRC) BUL. NO: 114 İÇ KAPI NO: 9 FETHİYE / MUĞLA | 2016 | 2023103166M1S0000001 | KRM MAT.,KDV MAT | 72.571,34 TL | ||
4 | ART ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 0850133738 | RASİMPAŞA MAH. İZZETTİN SK. ÖZCAN APT. NO: 78 İÇ KAPI NO: 6 KADIKÖY / İSTANBUL | 2010,2011 | 2023102466M1T0000006 | STPJ,KRMLR,KDV.,D.V. | V.Z.C,G.F, | 146.275,44 TL | 10.314,64 TL |
5 | ART ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 0850133738 | RASİMPAŞA MAH. İZZETTİN SK. ÖZCAN APT. NO: 78 İÇ KAPI NO: 6 KADIKÖY / İSTANBUL | 2011,2012 | 2023102466M1T0000007 | STPJ,KRMLR V.,KDV,D. V.,G.Z, | P.CZ. | 86.166,03 TL | 10.873,00 TL |
6 | ART ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 0850133738 | RASİMPAŞA MAH. İZZETTİN SK. ÖZCAN APT. NO: 78 İÇ KAPI NO: 6 KADIKÖY / İSTANBUL | 2013 | 2023102466M1T0000008 | STPJ,D.V. | 51.808,21 TL | ||
7 | ART ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 0850133738 | RASİMPAŞA MAH. İZZETTİN SK. ÖZCAN APT. NO: 78 İÇ KAPI NO: 6 KADIKÖY / İSTANBUL | 2010,2016 | 2023102466M1T0000009 | KRM MAT.,KDV MAT,KDV | V.Z.C,.G.F. | 37.012,21 TL | 6.319,80 TL |
8 | ART ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 0850133738 | RASİMPAŞA MAH. İZZETTİN SK. ÖZCAN APT. NO: 78 İÇ KAPI NO: 6 KADIKÖY / İSTANBUL | 2011,2013 | 2023102466M1T0000010 | KDV | Ö.USLSZLK,V.Z.C,.G.F. | 3.600,40 TL | 10.813,40 TL |
9 | ASAY KAFETERYA İŞLETMECİLİĞİ VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0860511363 | KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. KÖKNAR SK. KÖKNAR APT NO: 1 İÇ KAPI NO: 21 MALTEPE / İSTANBU | 2014 | 2023102566M1U0000005 | STPJ | 11.425,23 TL | ||
10 | ASAY KAFETERYA İŞLETMECİLİĞİ VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0860511363 | KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. KÖKNAR SK. KÖKNAR APT NO: 1 İÇ KAPI NO: 21 MALTEPE / İSTANBU | 2014,2015 | 2023102566M1U0000006 | STPJ,D.V. | 35.816,31 TL | ||
11 | ASAY KAFETERYA İŞLETMECİLİĞİ VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0860511363 | KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. KÖKNAR SK. KÖKNAR APT NO: 1 İÇ KAPI NO: 21 MALTEPE / İSTANBU | 2015,2016 | 2023102566M1U0000007 | STPJ,D.V. | V.Z.C,.G.F. | 37.254,33 TL | 891,45 TL |
12 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | EŞREF DİNÇER MAH. GÖK SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 3 GEMLİK / BURSA | 2013 | 2023110766M1T0000001 | STPJ,KDV,D.V. | 24.592,20 TL | ||
13 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | EŞREF DİNÇER MAH. GÖK SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 3 GEMLİK / BURSA | 2013,2014 | 2023110766M1T0000002 | STPJ,KURUMLAR,KDV.,DAMGA V.,G.ZAM | Ö.USLSZLK,V.Z.C,.G.F. | 374.777,24 TL | 9.610,78 TL |
14 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | EŞREF DİNÇER MAH. GÖK SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 3 GEMLİK / BURSA | 2016 | 2023110766M1T0000003 | KRM MAT.,KDV MAT | 284.531,76 TL | ||
15 | BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş | 1780735665 | İLİMTEPE MAH. 116. SK. NO: 48 İÇ KAPI NO: 6 KÖRFEZ / KOCAELİ | 2017,2018 | 2020022066M1W0000007 | KBHT İPC,PTRL PK.İPC | 3.286.795,00 TL | ||
16 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | 19 mayıs mahallesi sarı kanarya sokak muhsin bey apt.no:25/4 KADIKÖY/İSTANBUL | 2016 | 2018041766M1P0000028 | KRM MAT.,KDV MAT | 15.807,31 TL | ||
17 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | 19 mayıs mahallesi sarı kanarya sokak muhsin bey apt.no:25/4 KADIKÖY/İSTANBUL | 2016 | 2018071266M1P0000789 | KRM MAT.,KDV MAT | 15.807,31 TL | ||
18 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | 19 mayıs mahallesi sarı kanarya sokak muhsin bey apt.no:25/4 KADIKÖY/İSTANBUL | 2016 | 2018090766M1P0000839 | KRM MAT.,KDV MAT | 15.807,31 TL | ||
19 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | 19 mayıs mahallesi sarı kanarya sokak muhsin bey apt.no:25/4 KADIKÖY/İSTANBUL | 2016 | 2018103066M1P0000447 | KRM MAT.,KDV MAT | 15.807,31 TL | ||
20 | ATILIM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 1010532949 | 19 mayıs mahallesi sarı kanarya sokak muhsin bey apt.no:25/4 KADIKÖY/İSTANBUL | 2016 | 2018121266M1P0000666 | KRM MAT.,KDV MAT | 15.807,31 TL | ||
21 | KIRMIZI MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2140048266 | BOSTANCI MAH. MEHMET ŞEVKİPAŞA SK. NO;7/B KADIKÖY İSTANBUL | 2016-2017 | 2018071266M1Q0000591 | KVMA-KDVMA | 21.221,14 TL | ||
22 | BAHAR SEYREK ÇETİNER(3090248696 DOĞUŞ DENİZCİLİK PETROL TİC.LTD.ŞTİ. Kanuni Tems.) | 7670186120 | CUMHURİYET MAH 425.SK NO;18/B GEMLİK BURSA | 2005-2007-2010-2011 | 2023100566M1V0000003 | GSTPJ-KV-KDV-GZ-ERCM-MATR.ART. | 37.116,55 TL | ||
23 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2008 | 2023101166M1O0000001 | GSTPJ-KDV | ÖUSCZ | 17.816,52 TL | 372,50 TL |
24 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2008-2009 | 2023101166M1O0000002 | GSTPJ-KDV | 43.927,75 TL | ||
25 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2009-2010 | 2023101166M1O0000003 | GSTPJ-KV-KDV-GZ | 75.420,41 TL | ||
26 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2010-2011 | 2023101166M1O0000004 | GSTPJ-GZ | 37.925,92 TL | ||
27 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2010-2011-2012 | 2023101166M1O0000005 | GSTPJ-KV- | ÖUSCZ-VZCZ-GF | 96.237,68 TL | 7.877,59 TL |
28 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2009-2010-2011-2012-2013 | 2023101166M1O0000006 | GSTPJ-KV-KDV-DV | VZCZ-GF | 117.623,20 TL | 10.040,85 TL |
29 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2009-2013-2014 | 2023101166M1O0000007 | GSTPJ-KV-KDV-DV-GZ | ÖUSCZ | 67.172,70 TL | 1.000,00 TL |
30 | SİBEL KULLEBİ (2110616627 CNP OPTİK SAN. TİC.kanuni Temsilci) | 0670570553 | ARNAVUTKÖY MAH. HAREMEYN ÇIKMAZI SK. NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 2014-2015 | 2023101166M1O0000008 | GSTPJ-KV-KDV-DV-GZ | ÖUSCZ-GF | 39.764,19 TL | 536,07 TL |
31 | 8130664887 PINAR ŞİMŞEK (3350449243 ENPİES MEDYA YAYINCILIK SANAYİ kanuni temsilci) | 8130664887 | KİREÇBURNU MAH. KEÇECİZADE SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER / İSTANBUL | 2015-2016 | 2023102766M1W0000001 | GSTPJ-KV-KDV-DV-KVMA-KDVMA | USCZ-GF | 21.920,47 TL | 189,30 TL |
32 | 8130664887 PINAR ŞİMŞEK (3350449243 ENPİES MEDYA YAYINCILIK SANAYİ kanuni temsilci) | 8130664887 | KİREÇBURNU MAH. KEÇECİZADE SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER / İSTANBUL | 2021 | 2023102766M1W0000006 | KVMA-KDVMA | 35.720,00 TL | ||
33 | 8130664887 PINAR ŞİMŞEK (3350449243 ENPİES MEDYA YAYINCILIK SANAYİ kanuni temsilci) | 8130664887 | KİREÇBURNU MAH. KEÇECİZADE SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER / İSTANBUL | 2023102766M1W0000007 | KDV | ÖUSCZ-VZCZ-GF | 32.668,01 TL | 139.341,91 TL | |
34 | FEHMİ MUZAFFER GÜYER | 4520048442 | MİTHATPAŞA MAH. MİTHATPAŞA CAD. 568 1 KONAK İZMİRD5 | 2013 | 2018030166M1S0000022 | ÖTV- | GF-VZCZ | 6.909.960,42 | 2.825.406,04 |
35 | FEHMİ MUZAFFER GÜYER | 4520048442 | MİTHATPAŞA MAH. MİTHATPAŞA CAD. 568 1 KONAK İZMİRD5 | 2013 | 2018030566M1S0000002 | ÖTV- | GF-VZCZ | 1.535.546,76 | 8.199.819,70 |
36 | CEM AKGÜL(4340052697 GÜNEŞ HAD. İNŞ.AŞ..- K.TEM.) | 240653490 | ORTAMAHALLE MANYAS SK.23 A B.PAŞA/ İST | 2019 | 2023083166M100000001 | STP- KDV-DV | 19.600,93 | ||
37 | CEM AKGÜL(4340052697 GÜNEŞ HAD. İNŞ.AŞ..- K.TEM.) | 240653490 | ORTAMAHALLE MANYAS SK.23 A B.PAŞA/ İST | 2020 | 2023083166M100000002 | KDV- DV-ĞZ – TSEÇ H- YRĞ H. | ÖUSCZ-VZCZ | 15.495,53 | 896,57 |
38 | CEM AKGÜL(4340052697 GÜNEŞ HAD. İNŞ.AŞ..- K.TEM.) | 240653490 | ORTAMAHALLE MANYAS SK.23 A B.PAŞA/ İST | 2019-2020 | 2023083166M100000002 | KV-KDV- | ÖUSCZ-VZCZ-GF | 1.265.420,63 | 6.598.985,83 |
39 | SEVGİ ÖZTÜRK (3940003446 GENEL MÜH. SAN.VE TİC.LTD.. K. TEM.) | 1080158715 | ALTINTEPE MAH. G.BEY C. 74 C 18 M.TEPE/İST | 2013 | 2023103066M1P0000002 | STP- KDV | 31.747,79 | ||
40 | SEVGİ ÖZTÜRK (3940003446 GENEL MÜH. SAN.VE TİC.LTD.. K. TEM.) | 1080158715 | ALTINTEPE MAH. G.BEY C. 74 C 18 M.TEPE/İST | 2013-2014 | 2023103066M1P0000003 | STP-KV-KDV- DV | 34.185,77 | ||
41 | SEVGİ ÖZTÜRK (3940003446 GENEL MÜH. SAN.VE TİC.LTD.. K. TEM.) | 1080158715 | ALTINTEPE MAH. G.BEY C. 74 C 18 M.TEPE/İST | 2013-2014 | 2023103066M1P0000004 | STP-KV-DV-GZ | GF-VZCZ -ÖUSCZ | 72.229,17 | 88.622,31 |
42 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2011 | 2023102766M1T0000007 | STP-DV | 28.775,26 | ||
43 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2012-2013 | 2023102766M1T0000008 | STP-KDV-DV | 56.057,00 | ||
44 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2013-2014 | 2023102766M1T0000009 | STP-KV-KDV- DV-GZ | 86.846,99 | ||
45 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2014-2015 | 2023102766M1T0000010 | STP KV- DV- GV | 104.431,78 | ||
46 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2015-2016 | 2023102766M1T0000011 | STP-KDV-DV | 47.324,94 | ||
47 | Kurtcebe KİREÇÇİ (4600423642 HAZIR İÇERİK BİLGİ. TEL. HİZ K.TEM) | 5630137183 | TOMAS ASSANDRİ COLONİA DEL SACRAMENTO / URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ | 2011-2012 | 2023102766M1T0000013 | STP-KDV-DV | 22.299,44 | ||
48 | FUNDA AKKAYA (4120746418 T.H..GURUPOT. İN..VE L.Ş. K.TEM) | 290232770 | HÜRRİYETMAH. HÜRRİYET 8. SK. AKSOY AYDIN SİTESİ A BLOK NO: 13A İÇ KAPI NO: 2 DALAMAN / MUĞLA | 2018 | 2023102766M1O0000001 | STP-DV | 42.534,89 | ||
49 | KARBOSA İNŞ MAL VE TUR. SAN | 5230560575 | İNCİRLİK YENİ M İNCİRLİK B 37 SARIÇAM ADANA | 2018 | 2018071266M1T0000190 | ÖUSC | 341.207,87 | ||
50 | MEHMET ÖZCAN | 6700082839 | MİMAR SİNAN MAH. KÖSEDAYI SK. NO;5/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2012-2013 | 2018071366M1U0000752 | ÖUSCZ | 11.910,00 | ||
51 | RECEP ŞEMEN(6120551902 MARATON BİTKİSEL YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş Yön. Kur. Başkan Yardımcısı) | 8010308641 | ÇOBANÇEŞME MAH. ONAY SK. HAYAT APART MAN NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 2015 | 2023101366M1W0000001 | KV-DV | 20.383,68 | ||
52 | RECEP ŞEMEN(6120551902 MARATON BİTKİSEL YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş Yön. Kur. Başkan Yardımcısı) | 8010308641 | ÇOBANÇEŞME MAH. ONAY SK. HAYAT APART MAN NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 2014-2015 | 2023101366M1W0000002 | ÖTV | ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C. | 91.305,00 | 176.443,64 |
53 | HASAN CAN ÖZDEMİR(6810294836 HASAN CAN ÖZDEMİR VE ORT. Kanuni Tems.) | 6770293343 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. ATAKÖY 1. KISIM SİTESİ D/6 NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 BAKIRKÖY / İSTANBUL | 2014 | 2023102066M1U0000017 | GSTPJ-KDV | 11.589,26 | ||
54 | MUSTAFA DEMİR(7220453171 PARTNER MEDYA SPONSORLUK VE REKLAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Tems.) | 2770113420 | 14747 GREEN PARK WAY CENTERVİLLE, VA 20120 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2013-2014 | 2023102466M1Q0000003 | GSTPJ-KDV-KV-DV-GEC. ZAM. | GF-VER.ZİY. C. | 130.902,54 | 306,10 |
55 | MUSTAFA DEMİR(7220453171 PARTNER MEDYA SPONSORLUK VE REKLAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Tems.) | 2770113420 | 14747 GREEN PARK WAY CENTERVİLLE, VA 20120 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2014-2015 | 2023102466M1Q0000007 | GSTPJ-KDV-KV-DV-GEC. ZAM. | GF-VER.ZİY. C. | 334.287,64 | 358,48 |
56 | MUSTAFA DEMİR(7220453171 PARTNER MEDYA SPONSORLUK VE REKLAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Tems.) | 2770113420 | 14747 GREEN PARK WAY CENTERVİLLE, VA 20120 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2013-2014-2015 | 2023102466M1Q0000008 | GSTPJ-KDV-KV-GEC. ZAM. | ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C.-USCZ | 13.557,78 | 5.957,84 |
57 | ERDİNÇ KILIÇ(7300257005 PİRAMİT KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı) | 5500069249 | BAĞLARBAŞI MAH. CEMAL BEY CAD. AKDENİZ APT NO: 38 İÇ KAPI NO: 3 MALTEPE / İSTANBUL | 2004-2006 | 2023102366M1T0000008 | KDV-YARGI HARÇ. | ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C. | 64.131,92 | 314.907,06 |
58 | ERKAN KARADENİZ(7420005448 TASF. HAL. ADOR MÜZİK ORGANİZASYON TUR. MEN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kanuni Tems.) | 5090316857 | İDEALTEPE MAH. ERAYKENT SİTESİ SK. ERAYKENT ÇAĞDAŞ BLOKLARI SİTESİ NO: 13A İÇ KAPI NO: 9 MALTEPE / İSTANBUL | 2008-2009 | 2023102466M1T0000002 | GSTPJ-KDV-KV | ÖUSCZ-USCZ | 18.541,10 | 512,00 |
59 | ERKAN KARADENİZ(7420005448 TASF. HAL. ADOR MÜZİK ORGANİZASYON TUR. MEN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kanuni Tems.) | 5090316857 | İDEALTEPE MAH. ERAYKENT SİTESİ SK. ERAYKENT ÇAĞDAŞ BLOKLARI SİTESİ NO: 13A İÇ KAPI NO: 9 MALTEPE / İSTANBUL | 2008 | 2023102466M1T0000004 | KDV | ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C. | 42.119,51 | 128.436,44 |
60 | ERKAN KARADENİZ(7420005448 TASF. HAL. ADOR MÜZİK ORGANİZASYON TUR. MEN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kanuni Tems.) | 5090316857 | İDEALTEPE MAH. ERAYKENT SİTESİ SK. ERAYKENT ÇAĞDAŞ BLOKLARI SİTESİ NO: 13A İÇ KAPI NO: 9 MALTEPE / İSTANBUL | 2009 | 2023102466M1T0000005 | KDV | ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C. | 91.590,99 | 244.302,68 |
61 | NERİMAN AKYAZICI8140027684HASAN ŞİŞİK VARİSİ | 0430161267 | 19 MAYIS MH.GÜVEN 1 SK.NO:14/8 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2018 | 2023091366M1O0000001 | Y.G.V. | 13.717,81 TL. | ||
62 | AHMET AŞĞIN9230483887VAROL PAK TEM.KUR.KIR.LTD.ŞTİ.KAN.TEMS | 0910405900 | SEYRANTEPE MH.LADİN SOK.NO:16/1 KAĞITHANE/İSTANBUL | 2017 2018 2021 | 2023101866M1O0000001 | G.STOPAJKDVDAMGAMATRAHKURUMKDV | G.FAİZİ V.Z.CEZA ÖZ.USUL | 995.484,25 TL. | 2.890.882,60 TL. |
63 | AHMET AŞĞIN9230483887VAROL PAK TEM.KUR.KIR.LTD.ŞTİ.KAN.TEMS | 0910405900 | SEYRANTEPE MH.LADİN SOK.NO:16/1 KAĞITHANE/İSTANBUL | 2017 2021 2022 | 2023101866M1O0000002 | G.STOPAJ KDV DAMGA | G.FAİZ V.Z.C. Ö.USUL. | 379.525,08 TL. | 1.498.316,40 TL. |
64 | İREM BAHTİYAR 9130121235 ÜNİVERSAL İÇ DIŞ LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİL | 2160348870 | ZEYTİNALANI MH.4134 SK.NO:1 D:5 URLA/İZMİR | 2002 2003 | 2023101866M1Q0000018 | G.STOPAJ KURUM KDV FON | G.FAİZ V.Z.C. | 27.418,98 TL. | 101.792,38 TL. |
65 | İREM BAHTİYAR 9130121235 ÜNİVERSAL İÇ DIŞ LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİL | 2160348870 | ZEYTİNALANI MH.4134 SK.NO:1 D:5 URLA/İZMİR | 2012 2016 | 2023101866M1Q0000024 | KURUM MATRAHİST-TECİLKDVMAT. | ÖZ.USUL. | 26.014,40 TL. | 585.00 TL. |
66 | RAMAZANDAŞLI9500494163YEŞİLELMAMED.BAS.REK.LTD.ŞTİ.KAN.TEM | 2710016907 | YILDIZTABYA MH.BERCESTE SK.NO:172 D:397 G.O.P./İSTANBUL | 2019 2020 | 2023101866M1Q0000002 | G.STOPAJKURUMKDVDAMGA | 55.729,25 TL. | ||
67 | RAMAZANDAŞLI9500494163YEŞİLELMAMED.BAS.REK.LTD.ŞTİ.KAN.TEM | 2710016907 | YILDIZTABYA MH.BERCESTE SK.NO:172 D:397 G.O.P./İSTANBUL | 2020 2021 | 2023101866M1Q0000003 | G.STOPAJ KURUM KDV DAMGA G.ZAMMI | ÖZ.USUL. | 97.554,28 TL. | 2.500,00 TL. |
68 | RAMAZANDAŞLI9500494163YEŞİLELMAMED.BAS.REK.LTD.ŞTİ.KAN.TEM | 2710016907 | YILDIZTABYA MH.BERCESTE SK.NO:172 D:397 G.O.P./İSTANBUL | 2019 2020 2021 | 2023101866M1Q0000004 | KURUM KDV G.ZAM | G.FAİZ ÖZ.USUL. V.Z.C. | 449.851,45 TL. | 1.977.209,66 TL. |
69 | GONCA GÜNEŞ 9240399128GONCA GÜNEŞ OTEL.T.LTD.ŞTİ.KAN.TEMS | 4330400871 | CUMHURİYET MH.ATATÜRK BULVARI NO:35/10 BEYLİKDÜZÜ/İSTANB | 2014 2015 | 2023100566M1S0000002 | G.STOPAJ KDV DAMGA | 24.394,70 TL. | ||
70 | TEBESSÜM KARAGÖZ 9210286851 ÜSTÜNOL MET.İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ.KAN.TEMS | 5110382041 | 100.YIL MH.1636 SK.NO:21 BANDIRMA/BALIKESİR | 2013 2014 | 2023102066M1T0000004 | KURUM KDV G.ZAM | ÖZ.USUL. V.Z.C. G.FAİZ | 12.046,25 TL. | 65.209,17 TL. |
71 | BAHTİYAR KAYALI 8540340167 TOPKAYA İNŞ.MÜH.TİC.A.Ş.YÖN.KR.BAŞ | 5360061056 | ZÜMRÜTEVLER MH.NİL CD.NO:1/1 MALTEPE/İSTANBUL | 2006 2012 | 2023102066M1T0000009 | G.STOPAJ KDV DAMGA | G.FAİZ V.Z.C. Ö.USUL. | 27.733,45 TL. | 2.933,37 TL. |
72 | BAHTİYAR KAYALI 8540340167 TOPKAYA İNŞ.MÜH.TİC.A.Ş.YÖN.KR.BAŞ | 5360061056 | ZÜMRÜTEVLER MH.NİL CD.NO:1/1 MALTEPE/İSTANBUL | 2012 2013 | 2023102066M1T0000010 | G.STOPAJ KDV DAMGA | V.Z.C. | 43362,31 TL. | 36.630,80 TL. |
73 | MURAT ÖZDEMİR( 8330503851HİPET PET. ÜRÜN.DEP.LTD.ŞTİ.KAN.TEM92 | 6790361797 | FINDIKLI MAH.FIRAT SOK.NO:88/6 MALTEPE/İSTANBUL | 2019 2020 | 2023092766M1U0000003 | KURUM KDV | G.FAİZ ÖZ.USUL. V.Z.C. | 7.403.510,82 TL. | 34.595.934,48 TL. |
74 | NECMİ ÜSTÜNOL 9210286851 ÜSTÜNOL MET.İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ.KAN.TEMS | 9210121566 | FATİH MH.VEYSEL KARANİ CD.NO:26/15 B.ÇEKMECE/İSTANBUL | 2013 | 2023102066M1X0000004 | KURUM KDV | G.FAİZ Ö.USUL. V.Z.C. | 12.046,25 TL. | 65.209,17 TL. |
75 | HÜSAMETTİN YILMAZ (7810240123STAR TEM.İNŞ.LTD.KT. | 9700075612 | GÜZELYALI MAH.3014 SK.NO:5 D:6 ATAKUM SAMSUN | 2014 | 2023101866M1X0000004 | G.STOPAJ KDV DAMGA | 55.677,62 TL. | ||
76 | HÜSAMETTİN YILMAZ (7810240123STAR TEM.İNŞ.LTD.KT. | 9700075612 | GÜZELYALI MAH.3014 SK.NO:5 D:6 ATAKUM SAMSUN | 2014 2015 | 2023101866M1X0000005 | G.STOPAJ KDV DAMGA | 151.477,21 TL. | ||
