İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ (16 Kasım 2023)
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
6930260376 | 27958963874 | ONUR ÖZGÜR | BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. NURGÖK SK. Kapı No:19 Daire No:X2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019072966ZSG0001710 | 2018102814ZSP0000045 | 23.427,17 TL | 23.427,17 TL |
6930392731 | 28654206968 | PELİN BURCU ÖZGÜR | REŞİTPAŞA MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSG0000335 | 2019012214ZSP0000335 | 11.277,59 TL | 11.277,59 TL |
7020005546 | ÖZLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş | ORTABAYIR MAH. MEKİK SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201701201712 | 9166 | 2019100166ZSA0000015 | 2019091214ZSJ0004160 | 11.273,80 TL | 11.273,80 TL | |
7170049304 | 29767581218 | HAKAN ÖZYERLİ | EMİRGAN MAH. BOYACI ÇEŞME SK. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201701201712 | 9166 | 2018090466ZSH0000001 | 2018090414ZSQ0000001 | 11.479,38 TL | 11.479,38 TL |
7230456737 | 20810634868 | CENGİZHAN PEÇE | NİŞANCIPAŞA MAH. ÇOKALCA CAMİ SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: MERKEZ EDİRNE | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000366 | 2019012214ZSQ0000366 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
7340324029 | RADEV ULUSAL MEDYA TANITIM YAYINCILIK PR | YEŞİLCE M. YUNUS EMRE C. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201701201712 | 9166 | 2022021066ZSA0001268 | 2022011914ZSJ0007009 | 163.944,00 TL | 163.944,00 TL | |
7340331930 | RA-Bİ TURİZM GIDA TEMİZLİK İLETİŞİM TİCA | CUMHURİYET MAH. ERGENEKON CAD. DENİZ İŞ MERK. Kapı No:8 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018091466ZSH0001252 | 2018070914ZSQ0002518 | 22.555,41 TL | 22.555,41 TL | |
7350406656 | REYHANLI RADYO TELEVİZYON YAYINCILIKANON | FULYA MH DENİZHAN S. Kapı No:8 Daire No:1 Tel:2122722070 ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018091466ZSH0001379 | 2018070914ZSQ0000161 | 44.519,72 TL | 44.519,72 TL | |
7360762248 | 18793631424 | AYŞEGÜL ZEHRA SADIÇ | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. Kapı No:22 Daire No:6 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000121 | 2019012214ZSQ0000121 | 17.639,72 TL | 17.639,72 TL |
7500751539 | 64486204666 | SANİYE SARIPINAR ÖZKAN | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: HORASAN ERZURUM | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000890 | 2019012214ZSQ0000890 | 15.120,03 TL | 15.120,03 TL |
7650055279 | 60184175024 | KAYA SEVİM | PTTEVLERİ MAH. CAMİİ SK. Kapı No:17/1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018091366ZSH0001921 | 2018090514ZSQ0001212 | 33.135,43 TL | 33.135,43 TL |
7670801885 | 35359241798 | AHMET SEZER | HÜRRİYET MAH. TARÇIN SK. Kapı No:25 Daire No:2 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000355 | 2019012214ZSQ0000355 | 12.908,33 TL | 12.908,33 TL |
7720608336 | SKY TURİZM VE OTELCİLİK LTD.ŞTİ. | SEYRANTEPE MAH İSPAR İŞ MERK Kapı No:105 Daire No:27 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019072966ZSH0002899 | 2018102814ZSQ0000043 | 12.156,90 TL | 12.156,90 TL | |
7760352666 | 35347286930 | HASAN CAN SOYGÖK | BÜYÜKESAT MAH. TURGUTLU SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000083 | 2019012214ZSQ0000083 | 17.639,72 TL | 17.639,72 TL |
7790439142 | 13892224652 | MELİKE KASAPOĞLU | ESENTEPE MAH. ATATÜRK BULVARI BLV. NASIBE ERDEM APT. Kapı No:8 Daire No:11 Tel: ANAMUR MERSİN | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000051 | 2019012214ZSQ0000051 | 11.132,64 TL | 11.132,64 TL |
7840360497 | 16027876658 | MUHAMMED BAKİ SURAN | ÇIRÇIR MAH. 3.ÇİMEN SK. Kapı No:3 -5 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000383 | 2019012214ZSQ0000383 | 13.085,58 TL | 13.085,58 TL |
7840369793 | 20027043064 | CEMİLE NUR KÖSEOĞLU | NUMUNE MAH. 573/9 SK. Kapı No:5/4 Daire No:7 Tel: İSKENDERUN HATAY | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000233 | 2019012214ZSQ0000233 | 11.325,30 TL | 11.325,30 TL |
7850361955 | 31568268694 | BURÇİN SÜER | MERKEZ MAH. DESTE SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000421 | 2019012214ZSQ0000421 | 11.159,88 TL | 11.159,88 TL |
7860318872 | 14357543608 | SILA SÜMER PAQUE | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000417 | 2019012214ZSQ0000417 | 11.159,88 TL | 11.159,88 TL |
7890499671 | 32188688060 | AYKUT ŞABANOĞLU | YENİMAHALLE MAH. ÇİFTLİK SK. Kapı No:16 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000042 | 2019012214ZSQ0000042 | 12.059,87 TL | 12.059,87 TL |
7920453451 | 24131374656 | HİLAL ŞAHİN | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSH0000091 | 2019012214ZSQ0000091 | 14.859,98 TL | 14.859,98 TL |
8020848115 | 15124073632 | EBRU ŞEN | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. KATMERLİ GÜL SK. A BLOK Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000190 | 2019012214ZSR0000190 | 16.570,23 TL | 16.570,23 TL |
8030714896 | 26801563360 | SAVAŞ ŞEN | BAĞLARBAŞI MAH. AYTEKİN SK. ALTAY APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000097 | 2019012214ZSR0000097 | 12.145,92 TL | 12.145,92 TL |
8080461662 | 14986537306 | HASAN AYDIN ŞENOL | A. PAZARCI MAH. 1078 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel:5398456828 MANAVGAT ANTALYA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000175 | 2019012214ZSR0000175 | 11.153,66 TL | 11.153,66 TL |
8090661729 | 67948072384 | KEMAL ŞENTÜRK | TEYYAREDÜZÜ MAH. AKYÜZ SK. Kapı No:23 Daire No:1 Tel: MERKEZ GİRESUN | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000245 | 2019012214ZSR0000245 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8110456493 | WISSCO AG | PARK MAYA SİTESİ C1 BLOK Kapı No:22 Daire No: Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201701201712 | 9166 | 2019041166ZSI0000001 | 2019041114ZSR0000001 | 368.212,59 TL | 368.212,59 TL | |
8160076166 | 10261180076 | MEHMET HAKAN TAHİROĞLU | ESENTEPE MAH. ŞENLİK (G.17) SK. Kapı No:4 Daire No:19 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201701201712 | 9166 | 2022011866ZSI0001601 | 2020112014ZSR0001096 | 19.632,00 TL | 19.632,00 TL |
8170298511 | 55213520340 | AHMET TURAN TAMER | SİLAHTARAĞA MAH. PINAR CAD. Kapı No:79 Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000236 | 2019012214ZSR0000236 | 12.908,33 TL | 12.908,33 TL |
8251519496 | 55207272088 | EZGİ TAŞ | KİREÇBURNU MAH. CEM SK. HELIN APT Kapı No:16 Daire No:2 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000035 | 2019012214ZSR0000035 | 15.930,23 TL | 15.930,23 TL |
8280291933 | 27661286222 | HAKAN TAŞKIN | HÜRRİYET MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000096 | 2019012214ZSR0000096 | 13.050,23 TL | 13.050,23 TL |
8300464525 | 20221325782 | HARUN TAŞTEKİN | EMNİYET EVLERİ MAH. ÇİMEN SK. HAKAN AP Kapı No:11 Daire No:1 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000387 | 2019012214ZSR0000387 | 13.719,99 TL | 13.719,99 TL |
8310402968 | 18287404992 | BURAK ERGÜN TATAR | MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:259 H Daire No:4- Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000039 | 2019012214ZSR0000039 | 17.756,63 TL | 17.756,63 TL |
8320592922 | 40816012248 | YAĞMUR ELİF TAYFUR | ZEKERİYAKÖY MAH. MEDYA KENT SİTESİ KÜME EVLERİ Kapı No:3H / A-2 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2018050866ZSI0000076 | 2018050814ZSR0000076 | 11.748,18 TL | 11.748,18 TL |
8390619301 | 16976037650 | CEMAL ÇAĞRI TEPEKAYA | UNCUBOZKÖY MAH. 5507 SK. Kapı No:29 Daire No:12 Tel: MANİSA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000135 | 2019012214ZSR0000135 | 17.640,03 TL | 17.640,03 TL |
8440009976 | 43717406338 | ÖZKAN TİBET | KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD. Kapı No:23 Daire No:7 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019072966ZSI0001513 | 2019021314ZSR0003034 | 50.226,22 TL | 50.226,22 TL |
8440009976 | 43717406338 | ÖZKAN TİBET | KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD. Kapı No:23 Daire No:7 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019072966ZSI0001513 | 2019021314ZSR0003032 | 53.637,41 TL | 53.637,41 TL |
8450449662 | 46540787438 | SEVİM TİRYAKİ | KABAKOZ MAH. BAHAR CAD. BARIŞ Kapı No:33 Daire No:3 Tel: KARASU SAKARYA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000144 | 2019012214ZSR0000144 | 17.019,11 TL | 17.019,11 TL |
8460559605 | 25465689904 | MURAT TOK | ÇIRÇIR MAH. AHMET AYIK SK. Kapı No:19 Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000263 | 2019012214ZSR0000263 | 16.570,23 TL | 16.570,23 TL |
8480557174 | 53593647428 | NECDET TOKLU | FULYA MAH. MEVLÜT PEHLİVAN YANI SK. BURAK APT. Kapı No:1 B Daire No: Tel:5063742098 ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000317 | 2019012214ZSR0000317 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8580647285 | 44857658434 | GAMZE TOSUN | ZAFER MAH. CUMHURİYET BLV. ARMADA CITY Kapı No:9 /8 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000129 | 2019012214ZSR0000129 | 17.079,90 TL | 17.079,90 TL |
8590068364 | TRABZON DENİZCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | EĞİTİM MAH/SEMT POYRAZ SK. Kapı No:4 A Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 00201807201807 | 9018 | 2019072966ZSI0002009 | 2019021314ZSR0000319 | 13.907,10 TL | 13.907,10 TL | |
8590833931 | 44365202556 | EBRU TOZLU | AYAZAĞA MAH. 122. SK. Kapı No:62 Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000313 | 2019012214ZSR0000313 | 12.000,04 TL | 12.000,04 TL |
8660828120 | 16208637306 | FARUK TUNÇ | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1067. SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000334 | 2019012214ZSR0000334 | 12.000,04 TL | 12.000,04 TL |
8680829423 | 25294594998 | DENİZ TURAN | AVCILAR MAH. BAĞARASI SK. Kapı No:122O2 Daire No:2 Tel: EDREMİT BALIKESİR | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000122 | 2019012214ZSR0000122 | 17.639,72 TL | 17.639,72 TL |
8690323196 | 47935836342 | YILMAZ TURAN | PİRİ PAŞA MAH. YILDIRIM SK. Kapı No:90 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00201607201607 | 9005 | 2021110366ZSI0000044 | 2021101814ZSR0003514 | 27.949,70 TL | 27.949,70 TL |
8720782921 | 25681845818 | FADIL TUTAR | CİHANNÜMA MAH. YENİ MAHALLE FIRIN SK. Kapı No:22 Daire No:11 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000905 | 2019012214ZSR0000905 | 13.140,03 TL | 13.140,03 TL |
8750322069 | 17995114636 | KÜBRA NUR TÜMREN | HACIKAYMAK MAH. HİDAYET SK. 1 ERSEM SİTES Kapı No:2 Daire No:19 Tel: SELÇUKLU KONYA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000316 | 2019012214ZSR0000316 | 11.619,05 TL | 11.619,05 TL |
8770268674 | 11593369276 | SELVİCAN TÜRKDOĞAN | ÇELİKTEPE MAH. GEDİZ SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000273 | 2019012214ZSR0000273 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8800284457 | 31150758336 | FATMA BETÜL DİNÇ | HACIHALİL MAH. 1229. SK. Kapı No:7 Daire No:9 Tel: GEBZE KOCAELİ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000121 | 2019012214ZSR0000121 | 11.153,66 TL | 11.153,66 TL |
8840901193 | 13496927348 | ZÜLFİKAR UÇAR | DUATEPE MAH. EVRENOSZADE SK. ELA APT Kapı No:12 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000476 | 2019012214ZSR0000476 | 11.159,91 TL | 11.159,91 TL |
8880344417 | 11036382060 | ŞEYMA ULUÇAY | SOĞUCAK MAH. 47006. SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: AFŞİN KAHRAMANMARAŞ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000292 | 2019012214ZSR0000292 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8910326472 | 46819856568 | HASAN AZAD ULUYAZI | YENİ MAH. 3.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:395A Daire No:11 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000181 | 2019012214ZSR0000181 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8920027610 | TASF.HAL.UNCU GIDA SANAYİ VE TİCTLTD. | SAMMEZRASI Kapı No:3 Daire No: Tel: GAZİANTEP | 00201801201812 | 9166 | 2022011966ZSI0002735 | 2021101814ZSR0000926 | 14.017,81 TL | 14.017,81 TL | |
8930208542 | 21338276912 | NİLÜFER GİZEM URGANCI | CİHANNÜMA MAH. AKDOĞAN SK. KARAASLAN APARTMANI Kapı No:23 Daire No:1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000230 | 2019012214ZSR0000230 | 13.022,87 TL | 13.022,87 TL |
8930248500 | 14373035668 | ATABEY URAL | ÖREN CUMHURİYET MAH. ANKARA CAD. Kapı No:2-1 Daire No:1 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 00201801201812 | 9166 | 2018090666ZSI0000443 | 2018051014ZSR0000201 | 35.994,26 TL | 35.994,26 TL |
8930424981 | 29360264372 | KEMAL URAL | 50.YIL MAH. 2029. SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000357 | 2019012214ZSR0000357 | 14.520,02 TL | 14.520,02 TL |
8930425062 | 29363264218 | SEÇİL URAL | İMRAHOR MAH. ABDULLAH GÜL CAD. Kapı No:153 Daire No:5- Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000265 | 2019012214ZSR0000265 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
8940436409 | 15670212240 | METEHAN URUCU | TARABYA MAH. KIRMIZI ÇIKMAZI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000318 | 2019012214ZSR0000318 | 13.353,44 TL | 13.353,44 TL |
8950007872 | 24698555352 | HÜSEYİN USLU | ÇIRÇIR MAH. ULUDAĞ CAD. Kapı No:160 Daire No:6 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018090666ZSI0000482 | 2018041614ZSR0000236 | 96.406,48 TL | 96.406,48 TL |
8980436814 | 39815106294 | MUHAMMED SELİM UYĞUN | ESENTEPE MAH. GÖKDENİZ SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSI0000103 | 2019012214ZSR0000103 | 17.022,00 TL | 17.022,00 TL |
9010133954 | 48685264676 | AYTEN UZGÖREN | BAĞLARBAŞI MAH. MİTHATPAŞA SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019100166ZSA0000020 | 2019091214ZSJ0003254 | 12.774,98 TL | 12.774,98 TL |
9030357167 | 33934652274 | SALİH UZUN | KURTULUŞ MAH. 64007 SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000148 | 2019012214ZSS0000148 | 17.639,72 TL | 17.639,72 TL |
9030618433 | 25595436638 | YELİZ UZUN | DİCLE MAH. 406 SK. AB5-12 Kapı No:4 Daire No:13 Tel: MERKEZ ŞIRNAK | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000502 | 2019012214ZSS0000502 | 11.159,91 TL | 11.159,91 TL |
9030618798 | 25616604404 | GÜLÇİN UZUNDAL | ALİPAŞA MAH. KÖPRÜLÜ SK. Kapı No:2 /3 Daire No:28 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000336 | 2019012214ZSS0000336 | 13.861,25 TL | 13.861,25 TL |
9060430204 | 10205532244 | ONUR YILMAZ | HACIAHMET MAH. CİN DERESİ ÇIKMAZI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00201807201807 | 9080 | 2022011966ZSJ0000001 | 2022011914ZSS0000001 | 220.000,00 TL | 220.000,00 TL |
9240444951 | ECOENRGY ENERJİ HİZ TİCARET VE SA | AYAZAĞA MH.E.CEVAHİR AYAZAĞA YOLU Kapı No:5-A Daire No:1 Tel:2122221160 ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2019070266ZSJ0000170 | 2019061614ZSS0000159 | 49.142,39 TL | 49.142,39 TL | |
9300476636 | 25028447248 | AYTAÇ YALÇIN | HAMİDİYE MAH. DEHA SK. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018090666ZSJ0001397 | 2018070914ZSS0000146 | 18.414,40 TL | 18.414,40 TL |
9350587912 | 30664580518 | İLKER YAMAN | ESKİŞEHİR MAH. EŞREF EFENDİ SK. Kapı No:172 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000931 | 2019012214ZSS0000931 | 15.120,00 TL | 15.120,00 TL |
9360880934 | 38995787590 | ZEYNEP NİHAN YAMI | DİKİLİTAŞ MAH. ZERDALİ SK. LALE APARTMANI Kapı No:12 Daire No:10 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000090 | 2019012214ZSS0000090 | 13.378,37 TL | 13.378,37 TL |
9371028807 | 59770384834 | ANIL YAPAL | YENİDOĞAN MAH. ÇAKIR SK. MOONLIGHT RESIDANCE Kapı No:14 Daire No:46 Tel: TALAS KAYSERİ | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000286 | 2019012214ZSS0000286 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
9390231848 | 34684441330 | BAYRAM ALİ YAŞAR | TARABYA MAH. YUMAK SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018090666ZSJ0001587 | 2018070914ZSS0002305 | 21.520,65 TL | 21.520,65 TL |
9390885711 | 13198746278 | BUSE YAŞAR | ADATEPE MAH. 26 SK. 2 Kapı No:2 Daire No:18 Tel: BUCA İZMİR | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000220 | 2019012214ZSS0000220 | 16.570,09 TL | 16.570,09 TL |
9391022379 | 24502131918 | BURHAN YAŞAR | FATİH SULTAN MEHMET MAH. MÜCEVHER SK. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000349 | 2019012214ZSS0000349 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
9420374108 | 67732102020 | MUSTAFA YAVUZ | BAHÇEKÖY KEMER MAH. ŞEHİT CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018090766ZSJ0000353 | 2018090514ZSS0000815 | 11.346,28 TL | 11.346,28 TL |
9470680114 | 50158515864 | SİNEM YEĞİN | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1477. SK. Kapı No:26 Daire No:10 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000516 | 2019012214ZSS0000516 | 11.159,91 TL | 11.159,91 TL |
9490435233 | 13579067008 | BUKET YENİDOĞAN | YILDIZ MAH. DÖNGEL SK. TELLIOGLU APT. Kapı No:3 -5 Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000298 | 2019012214ZSS0000298 | 14.520,10 TL | 14.520,10 TL |
9500347419 | 54628352690 | EMRE YEŞİL | BAĞLARBAŞI MAH. KUCUKKKOY YOLU CAD. Kapı No:110 Daire No:3 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00201801201812 | 9166 | 2018090766ZSJ0001054 | 2018070914ZSS0001721 | 11.837,56 TL | 11.837,56 TL |
9510726579 | 43663719964 | MELAHAT SELEN YEŞİLADA | ERGENEKON MAH. PAPA RONCALLİ SK. Kapı No:135 Daire No:6 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000472 | 2019012214ZSS0000472 | 11.159,88 TL | 11.159,88 TL |
9540441688 | 25307671562 | BUSE İREM YILDIRIM | BOZKURT MAH. EŞREF EFENDİ SK. KOCA APARTMANI Kapı No:122 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000047 | 2019012214ZSS0000047 | 14.257,29 TL | 14.257,29 TL |
9590439216 | 11154003410 | SONER YILDIRIM | YEŞİLCE MAH. DESTEGÜL SK. Kapı No:1 /1 Daire No:3 Tel:5340594392 KAĞITHANE İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000935 | 2019012214ZSS0000935 | 12.241,24 TL | 12.241,24 TL |
9611256203 | 56419468856 | DENİZ ÖYKÜ YILDIZ | İSTİNYE MAH. DARÜŞŞAFAKA CAD. Kapı No:43 J Daire No:16 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000245 | 2019012214ZSS0000245 | 11.619,15 TL | 11.619,15 TL |
9620901058 | 54703715990 | İSKENDER YILDIZ | GÜZELTEPE MAH. KAMER SK. Kapı No:3-5 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00201801201812 | 9371 | 2021102766ZSJ0001042 | 2021101814ZSS0003838 | 41.220,00 TL | 41.220,00 TL |
9750408685 | 13466446824 | ÖZGE YILMAZ | BAĞLARBAŞI MAH. ADSIZ NEFER CAD. Kapı No:19 Daire No:6 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000240 | 2019012214ZSS0000240 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
9770708698 | 14794521542 | TÜLİN SERAP YILMAZ | KADIPAŞA MAH. SUGÖZÜ CAD. I No:56 Daire No:10 Tel: ALANYA ANTALYA | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000037 | 2019012214ZSS0000037 | 19.425,90 TL | 19.425,90 TL |
9780710134 | 38461173698 | YOLDAŞ YILMAZ | 75. YIL MAH. 1326/3. SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000261 | 2019012214ZSS0000261 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
9820229553 | 11695374512 | FERDANE FAZİLET YORGUN | MEŞRUTİYET MAH. ŞEHİT İSMET ARMAĞAN SK. CANDAN APT Kapı No:9 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000087 | 2019012214ZSS0000087 | 15.299,80 TL | 15.299,80 TL |
9860217878 | 32540369248 | MEDİHA BURCU YURTBULMUŞ | ETİLER MAH. FÜZECİLER SK. Kapı No:4 Daire No:21 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000079 | 2019012214ZSS0000079 | 17.639,72 TL | 17.639,72 TL |
9890320225 | 16744272542 | FURKAN YÜCEKAYA | SÜMEREVLER MAH. 17141 SK. Kapı No:2C Daire No:6 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000130 | 2019012214ZSS0000130 | 13.624,54 TL | 13.624,54 TL |
9890414958 | 56635371916 | TOLGA YÜCE | SİNANPAŞA MAH. KÖYİÇİ MEKTEP SK. MURAT APARTMANI Kapı No:14 Daire No:1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201801201812 | 9023 | 2019012266ZSJ0000310 | 2019012214ZSS0000310 | 14.519,93 TL | 14.519,93 TL |
