İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MDR.
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
Sıra No | Vergi No | Adı Soyadı / Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Ceza Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
1 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201301201312 | 2018070914VzB0003823 | K.V. | Vz.Cz. | 81.312,80 | 365.907,60 |
2 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201301201312 | 2018070914VzB0003823 | G.Faizi | 50.088,68 | ||
3 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzB0003765 | K.V. | Vz.Cz. | 28.612,00 | 128.754,00 |
4 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzB0003765 | G.Faizi | 22.431,81 | ||
5 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201312201312 | 2018070914VzB0003777 | K.D.V. | Vz.Cz. | 16.153,38 | 72.690,21 |
6 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201312201312 | 2018070914VzB0003777 | G.Faizi | 10.855,07 | ||
7 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201311201311 | 2018070914VzB0003767 | K.D.V. | Vz.Cz. | 16.062,12 | 72.279,54 |
8 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201311201311 | 2018070914VzB0003767 | G.Faizi | 11.018,61 | ||
9 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201310201310 | 2018070914VzB0003853 | K.D.V. | Vz.Cz. | 11.073,42 | 49.830,39 |
10 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201310201312 | 2018070914VzB0003757 | Vz.Cz. | 216.444,60 | ||
11 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201307201309 | 2018070914VzB0003820 | Vz.Cz. | 77.011,20 | ||
12 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201304201306 | 2018070914VzB0003779 | Vz.Cz. | 57.491,10 | ||
13 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201207201209 | 2018070914VzB0003836 | Vz.Cz. | 47.303,10 | ||
14 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201210201212 | 2018070914VzB0003774 | Vz.Cz. | 33.325,20 | ||
15 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201204201206 | 2018070914VzB0003795 | Vz.Cz. | 32.012,10 | ||
16 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201209201209 | 2018070914VzB0003756 | Vz.Cz. | 23.929,83 | ||
17 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201203 | 2018070914VzB0003755 | Vz.Cz. | 16.114,50 | ||
18 | 7340111765 | REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201301201303 | 2018070914VzB0003813 | Vz.Cz. | 14.960,70 | ||
19 | 7570404715 | SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzB0003117 | K.V. | Vz.Cz. | 15.667,00 | 70.501,50 |
20 | 7570404715 | SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzB0003117 | G.Faizi | 12.282,93 | ||
21 | 7570404715 | SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201203 | 2018070914VzB0003113 | Vz.Cz. | 37.262,40 | ||
22 | 7600464642 | SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL | 201310201312 | 2019081614VzB0001595 | Vz.Cz. | 45.993,42 | ||
23 | 7600464642 | SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201403 | 2019081614VzB0001623 | Vz.Cz. | 43.131,11 | ||
24 | 7600464642 | SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL | 201404201406 | 2019081614VzB0001577 | Vz.Cz. | 30.353,27 | ||
25 | 7600464642 | SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL | 201210201212 | 2019081614VzB0001651 | Vz.Cz. | 25.154,97 | ||
26 | 7730041039 | EKREM SOLMAZ | SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL | 201504201506 | 2019081614VzB0002108 | Vz.Cz. | 22.916,25 | ||
27 | 7730041039 | EKREM SOLMAZ | SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL | 201501201503 | 2019081614VzB0002124 | Vz.Cz. | 17.768,70 | ||
28 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018021514VzB0000161 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
29 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018041514VzB0000588 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
30 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018070914VzB0000278 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
31 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018081014VzB0000196 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
32 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018102714VzB0000191 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
33 | 7890540664 | ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ | GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 2018121114VzB0000174 | 6736 KDVb3MA | 11.622,02 | ||
34 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000001 | 6736 KDV3aMA | 24.480,00 | ||
35 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000004 | 6736 KDV3aMA | 24.480,00 | ||
36 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000007 | 6736 KDV3aMA | 24.480,00 | ||
37 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000003 | 6736 KURUMMA | 16.128,86 | ||
38 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000006 | 6736 KURUMMA | 16.128,86 | ||
39 | 7950176425 | OZAN ŞAHİN | ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 201601201612 | 2023082514VzB0000009 | 6736 KURUMMA | 16.128,86 | ||
40 | 8110502874 | MARK CLIFFORD WILSON | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201101201112 | 2018070914VzC0002354 | Y.G.V. | Vz.Cz. | 547.030,00 | 547.030,00 |
41 | 8110502874 | MARK CLIFFORD WILSON | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201101201112 | 2018070914VzC0002354 | G.Faizi | 513.114,14 | ||
42 | 8570157831 | PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN | ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzC0002231 | K.V. | Vz.Cz. | 10.929,00 | 49.180,50 |
43 | 8570157831 | PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN | ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL | 201204201206 | 2018081014VzC0000430 | Vz.Cz. | 11.995,80 | ||
44 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201601201612 | 2023090814VzC0000003 | 6736 KDV3aMA | 66.967,30 | ||
45 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201601201612 | 2023090814VzC0000010 | 6736 KURUMMA | 28.950,10 | ||
46 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201701201712 | 2023091414VzC0000069 | K.V. | 23.779,81 | ||
47 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201601201612 | 2023090614VzC0000048 | 6736 KDV3aMA | 21.605,43 | ||
48 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201601201612 | 2023090614VzC0000019 | 6736 KURUMMA | 17.838,80 | ||
49 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201701201712 | 2023090614VzC0000050 | K.V. | 17.747,73 | ||
50 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201501201512 | 2023090614VzC0000032 | K.V. | 17.746,74 | ||
51 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201801201812 | 2023082414VzC0000012 | 7143 KDV3aMA | 15.707,13 | ||
52 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201803201803 | 2023091414VzC0000083 | G.stop | 13.750,01 | ||
53 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201801201801 | 2023091414VzC0000065 | G.stop | 12.326,01 | ||
54 | 8600262320 | TUNAHAN TUĞRUL | KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ | 201802201802 | 2023091414VzC0000061 | G.stop | 12.073,38 | ||
55 | 8600377370 | TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL | 201107201107 | 2020121314VzC0001172 | G.Faizi | 30.638,41 | ||
56 | 8600377370 | TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL | 201107201107 | 2020121314VzC0001172 | K.D.V. | Vz.Cz. | 28.795,50 | 28.795,50 |
57 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201301201312 | 2020082614VzC0000132 | K.V. | Vz.Cz. | 24.858,80 | 74.576,40 |
58 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201301201312 | 2020082614VzC0000132 | G.Faizi | 18.445,23 | ||
59 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201201201212 | 2020082614VzC0000042 | K.V. | Vz.Cz. | 11.981,16 | 35.943,48 |
60 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201307201309 | 2020082614VzC0000124 | Vz.Cz. | 27.360,12 | ||
61 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201310201312 | 2020082614VzC0000147 | Vz.Cz. | 26.480,88 | ||
62 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201210201212 | 2020082614VzC0000045 | Vz.Cz. | 16.475,37 | ||
63 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201304201306 | 2020082614VzC0000127 | Vz.Cz. | 16.001,38 | ||
64 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201207201209 | 2020082614VzC0000049 | Vz.Cz. | 14.520,51 | ||
65 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201401201403 | 2020082614VzC0000150 | Vz.Cz. | 12.750,82 | ||
66 | 8790640061 | KADİR TÜRKMEN | SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL | 201210201212 | 2020082614VzC0000136 | Vz.Cz. | 11.001,55 | ||
67 | 9590635281 | SONAY YILDIRIM | TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 201301201312 | 2023081614VzD0000001 | K.V. | Vz.Cz. | 341.080,82 | 341.080,82 |
68 | 9590635281 | SONAY YILDIRIM | TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 201301201312 | 2023081614VzD0000001 | G.Faizi | 243.531,71 |
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"