İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
5890152297 | TASF.HAL.KÖSEOĞLU AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | ÜNİVERSİTE MAH. ÇAVUŞ1 SK. BIRLIK APT Kapı No:20 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 9053 | 9053 | 20200114/66-Asd/0000586 | 20200113/14-Atv/0000160 | 128.587,70 | 0,00 |
6140090366 | YILDIRIM MEMİŞOĞLU | SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. Kapı No:6 Daire No:4 Tel:5327260923 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240814/66-Asf/0000009 | 20240814/14-Atx/0000226 | 32.092,62 | 0,00 |
6190912729 | MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 0015 | 0015 | 20190415/66-Asf/0000627 | 20190410/14-Atx/0002421 | 43.694,00 | 0,00 |
6190912729 | MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 20190523/66-Asf/0000448 | 20190516/14-Atx/0002823 | 42.500,12 | 0,00 |
6200620668 | MIGO OTOMOTİV LOJİSTİK ELEKTRİK PEYSAJ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20200312/66-Asf/0000688 | 20200312/14-Atx/0005141 | 21.393,44 | 0,00 |
6250428037 | FATİH MUTLU | ÇIRÇIR MAH. TOZLU SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20241016/66-Asf/0000002 | 20241016/14-Atx/0000015 | 20.945,11 | 0,00 |
6311277559 | NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 0015 | 0015 | 20190711/66-Asf/0000690 | 20190710/14-Atx/0001367 | 30.787,46 | 0,00 |
6311277559 | NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 20190829/66-Asf/0000900 | 20190815/14-Atx/0002871 | 23.483,60 | 0,00 |
6311310494 | NEKSEL ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:33 Tel:5531111111 BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Asf/0000259 | 20191010/14-Atx/0000591 | 51.905,14 | 0,00 |
6540404575 | ÖMAY YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEREKETZADE MAH. ŞAİR EŞREF PAŞA SK. IHSAN HAN Kapı No:8 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Asf/0000480 | 20191010/14-Atx/0000433 | 24.562,66 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000066 | 39.424,42 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000063 | 18.158,69 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000067 | 18.272,85 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000068 | 109.992,95 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000069 | 22.543,76 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000063 | 36.172,68 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000072 | 43.040,04 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | 0015 | 1084 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000072 | 24.016,34 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000071 | 22.786,60 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 1084 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000068 | 53.676,56 | 0,00 |
6710547724 | TURGAY ÖZCAN | GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | 0015 | 1084 | 20240726/66-Asf/0000004 | 20240726/14-Atx/0000066 | 21.446,88 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 02/2015-02/2015 | 0015 | 0015 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000010 | 317.461,34 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 01/2015-01/2015 | 0015 | 1084 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000009 | 113.976,17 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 01/2015-01/2015 | 0015 | 0015 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000009 | 142.114,92 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 12/2014-12/2014 | 0015 | 1084 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000006 | 259.925,16 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 02/2015-02/2015 | 0015 | 1084 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000010 | 250.159,54 | 0,00 |
6820214950 | METİN ÖZDEN | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 12/2014-12/2014 | 0015 | 0015 | 20240729/66-Asf/0000002 | 20240729/14-Atx/0000006 | 318.535,74 | 0,00 |
7020053650 | TURHAN ÖZLÜ | ESENEVLER MAH. ÖZGÜNEŞ SK. D BLOK EKŞIOĞLU UFUK SITESI Kapı No:5 D Daire No:22 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20240925/66-Ash/0000005 | 20240925/14-Atz/0000082 | 78.225,14 | 0,00 |
7020053650 | TURHAN ÖZLÜ | ESENEVLER MAH. ÖZGÜNEŞ SK. D BLOK EKŞIOĞLU UFUK SITESI Kapı No:5 D Daire No:22 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240925/66-Ash/0000005 | 20240925/14-Atz/0000089 | 53.305,08 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000012 | 27.297,48 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000014 | 24.175,66 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000021 | 57.152,95 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000040 | 42.680,83 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000038 | 46.032,32 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000019 | 31.504,92 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000031 | 33.170,29 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000009 | 32.145,78 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000033 | 46.506,56 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000026 | 39.718,56 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000013 | 35.735,12 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000041 | 38.563,96 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000011 | 40.659,13 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000036 | 32.970,60 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000024 | 67.601,27 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000008 | 49.623,90 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000035 | 26.302,46 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000023 | 33.549,85 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 0015 | 0015 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000039 | 32.916,55 | 0,00 |
7180304471 | ADNAN ÖZYURT | HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 0003 | 0003 | 20240726/66-Ash/0000002 | 20240726/14-Atz/0000029 | 30.502,06 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 0015 | 0015 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004118 | 17.519,95 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 0015 | 0015 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004132 | 38.327,47 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 0015 | 1084 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004132 | 31.505,18 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 0015 | 0015 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004125 | 26.243,30 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 04/2014-04/2014 | 0015 | 1084 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004138 | 42.045,45 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 04/2014-04/2014 | 0015 | 0015 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004138 | 52.036,45 | 0,00 |
7300374120 | PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ. | BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 0015 | 1084 | 20200312/66-Ash/0000345 | 20200312/14-Atz/0004125 | 21.939,40 | 0,00 |
7321223782 | POLTEKS GİYİM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ Kapı No:187 Daire No:147 Tel:5373410858 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20190627/66-Ash/0000421 | 20190516/14-Atz/0002778 | 36.143,52 | 0,00 |
7341247973 | REDCREATIV PROJE YÖNETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. YENİ ÇARŞI CAD. Kapı No:68 A Daire No: Tel:5309407488 BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 0015 | 0015 | 20191212/66-Ash/0000546 | 20191211/14-Atz/0000938 | 20.840,60 | 0,00 |
7420053298 | MAHMUT SAMYELİ | CAMİATİK MAH. KESKİN SK. Kapı No:8 A Daire No: Tel: KUŞADASI AYDIN | 01/2014-12/2014 | 0001 | 0001 | 20200312/66-Ash/0000865 | 20200312/14-Atz/0004734 | 23.614,93 | 0,00 |
7420053298 | MAHMUT SAMYELİ | CAMİATİK MAH. KESKİN SK. Kapı No:8 A Daire No: Tel: KUŞADASI AYDIN | 01/2014-12/2014 | 0001 | 1084 | 20200312/66-Ash/0000865 | 20200312/14-Atz/0004734 | 17.002,75 | 0,00 |
7420127925 | FARUK SAMYELİ | CAMİKEBİR MAH. KAHRAMANLAR CAD. İZZET AĞA PASAJI IZZET AĞA PASAJI Kapı No:23 Daire No:Z11 Tel:5364383835 KUŞADASI AYDIN | 01/2014-12/2014 | 0001 | 0001 | 20200312/66-Ash/0000866 | 20200312/14-Atz/0004785 | 23.614,93 | 0,00 |
7420127925 | FARUK SAMYELİ | CAMİKEBİR MAH. KAHRAMANLAR CAD. İZZET AĞA PASAJI IZZET AĞA PASAJI Kapı No:23 Daire No:Z11 Tel:5364383835 KUŞADASI AYDIN | 01/2014-12/2014 | 0001 | 1084 | 20200312/66-Ash/0000866 | 20200312/14-Atz/0004785 | 17.002,75 | 0,00 |
7461298007 | MEHMET SARI | GENERAL ZEKİ DOĞAN MAH. 488 SK. ETEM SARI APT. Kapı No:4 Daire No:20 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2013-12/2013 | 0012 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000171 | 20191114/14-Atz/0000091 | 24.598,94 | 0,00 |
7461298007 | MEHMET SARI | GENERAL ZEKİ DOĞAN MAH. 488 SK. ETEM SARI APT. Kapı No:4 Daire No:20 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2013-12/2013 | 0012 | 0012 | 20191118/66-Ash/0000171 | 20191114/14-Atz/0000091 | 28.339,79 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2014-04/2014 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000271 | 34.109,18 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 0015 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000315 | 18.305,39 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2014-04/2014 | 0015 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000271 | 26.878,03 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 05/2014-05/2014 | 0015 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000278 | 20.647,97 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000283 | 28.142,86 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 05/2014-05/2014 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000278 | 26.676,97 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 0015 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000283 | 21.388,57 | 0,00 |
7540444592 | SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000199 | 20191114/14-Atz/0000315 | 22.824,67 | 0,00 |
7600478046 | SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 08/2013-08/2013 | 0015 | 1084 | 20191118/66-Ash/0000245 | 20191114/14-Atz/0000408 | 29.749,30 | 0,00 |
7600478046 | SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | 0033 | 0033 | 20191118/66-Ash/0000245 | 20191114/14-Atz/0000395 | 18.895,25 | 0,00 |
7600478046 | SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 08/2013-08/2013 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000245 | 20191114/14-Atz/0000408 | 33.806,02 | 0,00 |
7600478046 | SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 09/2013-09/2013 | 0015 | 0015 | 20191118/66-Ash/0000245 | 20191114/14-Atz/0000411 | 47.085,65 | 0,00 |
