İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
1000643383 | TASF.HAL. ATEŞ METAL GALVANİZ DIŞ TİC. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111213FjU0000004 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 19.813,85 | 3080 | 25.614,76 | İKİTELLİ OSB MAH. İSDÖK 2. BLOK SK. İSDÖK SANAYİ 2. BLOK 22 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
1540088677 | 70027035262 | ÖMER BAYKAL | 2021091413FjU0000006 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 18.922,24 | 3080 | 18.922,24 | İKİTELLİ OSB MAH. DEMİRCİLER C2 BLOK SK. DEMİRCİLER SANAYİ C2 BLOK 216 216 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL |
3810848483 | EUROPA KİMYA PLASTİK METAL VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031913FjW0000001 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 166.831,22 | 3080 | 500.493,66 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. 10 AD 1066 ESENLER İSTANBUL | |
3810848483 | EUROPA KİMYA PLASTİK METAL VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031913FjW0000003 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 166.831,22 | 3080 | 500.493,66 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. 10 AD 1066 ESENLER İSTANBUL | |
3810848483 | EUROPA KİMYA PLASTİK METAL VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031913FjW0000004 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 93.041,67 | 3080 | 279.125,01 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. 10 AD 1066 ESENLER İSTANBUL | |
3810848483 | EUROPA KİMYA PLASTİK METAL VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031913FjW0000005 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 43.424,21 | 3080 | 130.272,63 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. 10 AD 1066 ESENLER İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000004 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 187.249,04 | 3080 | 187.249,04 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000005 | 201901201912 | 3074 | 0,00 | 3074 | 99.875,21 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | ||
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000007 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 97.415,60 | 3080 | 97.415,60 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000006 | 201901201903 | 0033 | 0033 | 40.994,22 | 3080 | 40.994,22 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000014 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 38.730,31 | 3080 | 38.730,31 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000015 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 32.826,96 | 3080 | 32.826,96 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000013 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 31.240,60 | 3080 | 31.240,60 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000008 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 23.679,91 | 3080 | 23.679,91 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4541243823 | JAFAR HACIYEV | 2024110513FjZ0000016 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 18.535,67 | 3080 | 18.535,67 | HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. MERAL APT 35 1 FATİH İSTANBUL | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000023 | 201901201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 1.034.017,95 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000034 | 201910201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 774.948,66 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000033 | 201912201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 305.198,97 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000028 | 201907201909 | 3080 | 0,00 | 3080 | 219.764,96 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000004 | 10 nk | 3080 | 0,00 | 3080 | 198.575,89 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020713FjX0000010 | 201910201910 | 3080 | 0,00 | 3080 | 130.516,03 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020713FjX0000009 | 201909201909 | 3080 | 0,00 | 3080 | 107.965,10 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020713FjX0000008 | 201908201908 | 3080 | 0,00 | 3080 | 68.197,46 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4580029038 | 29359994112 | ALAATTİN HASATEŞ | 2024020813FjX0000030 | 201904201906 | 3080 | 0,00 | 3080 | 27.469,24 | KEMALPAŞA MAH. 7419/4 SK. 10 C BORNOVA İZMİR | |
4641484002 | HTC OTOMOTİV METAL HIRDAVAT AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031213FjX0000004 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 18.355,70 | 3080 | 55.067,10 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 371 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4641484002 | HTC OTOMOTİV METAL HIRDAVAT AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024031213FjX0000005 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 18.355,70 | 3080 | 55.067,10 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 371 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000002 | 03/2011-03/2011 | 0015 | 0015 | 74.529,01 | 3080 | 74.529,01 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000002 | 11/2011-11/2011 | 0015 | 0015 | 72.754,23 | 3080 | 72.754,23 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000001 | 12/2011-12/2011 | 0015 | 0015 | 64.884,02 | 3080 | 64.884,02 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000003 | 10/2011-10/2011 | 0015 | 0015 | 54.662,90 | 3080 | 54.662,90 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000001 | 08/2011-08/2011 | 0015 | 0015 | 50.805,56 | 3080 | 50.805,56 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000003 | 09/2011-09/2011 | 0015 | 0015 | 41.422,54 | 3080 | 41.422,54 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000004 | 05/2011-05/2011 | 0015 | 0015 | 30.886,27 | 3080 | 30.886,27 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000004 | 11/2011-11/2011 | 0015 | 0015 | 28.181,50 | 3080 | 28.181,50 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000013 | 02/2012-02/2012 | 0015 | 0015 | 27.351,66 | 3080 | 27.351,66 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000005 | 06/2011-06/2011 | 0015 | 0015 | 23.711,68 | 3080 | 23.711,68 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000017 | 09/2012-09/2012 | 0015 | 0015 | 21.427,06 | 3080 | 21.427,06 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000014 | 04/2012-04/2012 | 0015 | 0015 | 19.601,02 | 3080 | 19.601,02 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000015 | 05/2012-05/2012 | 0015 | 0015 | 18.494,89 | 3080 | 18.494,89 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000007 | 08/2011-08/2011 | 0015 | 0015 | 18.183,60 | 3080 | 18.183,60 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000002 | 03/2011-03/2011 | 0015 | 1084 | 157.330,74 | 9066 | 1.623,00 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000001 | 08/2011-08/2011 | 0015 | 1084 | 36.986,45 | 9066 | 1.315,00 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000001 | 12/2011-12/2011 | 0015 | 1084 | 160.587,95 | 9066 | 814,74 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000002 | 11/2011-11/2011 | 0015 | 1084 | 181.085,28 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024050639Fiu0000003 | 09/2011-09/2011 | 0015 | 1084 | 104.260,53 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000004 | 05/2011-05/2011 | 0015 | 1084 | 64.336,10 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000013 | 02/2012-02/2012 | 0015 | 1084 | 53.527,20 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000005 | 06/2011-06/2011 | 0015 | 1084 | 49.083,18 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000017 | 09/2012-09/2012 | 0015 | 1084 | 39.747,20 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000003 | 10/2011-10/2011 | 0015 | 1084 | 38.264,03 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000014 | 04/2012-04/2012 | 0015 | 1084 | 37.810,37 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000007 | 08/2011-08/2011 | 0015 | 1084 | 37.112,73 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000015 | 05/2012-05/2012 | 0015 | 1084 | 35.417,71 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000006 | 07/2011-07/2011 | 0015 | 1084 | 29.423,86 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000018 | 10/2012-10/2012 | 0015 | 1084 | 24.594,92 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2021110839Fiu0000004 | 11/2011-11/2011 | 0015 | 1084 | 19.332,51 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ.MLZ.VE ORM. ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2022112439Fiu0000008 | 09/2011-09/2011 | 0015 | 1084 | 18.462,04 | İOSB SEFAKÖY SAN SİT 1 BLK NO6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |||
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042513FjX0000033 | 201901201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 1.033.907,04 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023050813FjX0000007 | 201910201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 774.837,75 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023050513FjX0000064 | 201912201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 305.088,00 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042613FjX0000004 | 201907201909 | 3080 | 0,00 | 3080 | 219.654,05 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042513FjX0000015 | 201911201911 | 3080 | 0,00 | 3080 | 198.464,98 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042513FjX0000014 | 201910201910 | 3080 | 0,00 | 3080 | 130.405,12 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042513FjX0000013 | 201909201909 | 3080 | 0,00 | 3080 | 107.854,19 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042513FjX0000012 | 201908201908 | 3080 | 0,00 | 3080 | 68.086,55 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
4850358927 | 48919778610 | ENGİN KAÇ | 2023042613FjX0000005 | 201904201906 | 3080 | 0,00 | 3080 | 27.358,33 | EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR | |
6930205765 | 53215145028 | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI | 2024062713FjW0000020 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 39.843,98 | 3080 | 119.531,94 | BAJRAM KELMENDİ NO.86 10000 PRİŞTİNE / KOSOVA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
7230456607 | AVRUPA YIKAMA TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2022091513Fja0000005 | 201901201912 | 3074 | 0,00 | 3074 | 39.530,00 | HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. TEKELER OTOMOTIV 26 /1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | ||
7600830931 | SELVİ 2019 METAL KİM. ELEKT. PLASTİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023091213Fja0000001 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 50.060,42 | 3080 | 150.856,00 | İKİTELLİ OSB MAH. ESENLER 25. BLOK SK. ESENLER SANAYİ 25.BLOK 17 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
7600830931 | SELVİ 2019 METAL KİM. ELEKT. PLASTİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023091213Fja0000003 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 42.377,56 | 3080 | 127.807,42 | İKİTELLİ OSB MAH. ESENLER 25. BLOK SK. ESENLER SANAYİ 25.BLOK 17 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
7600830931 | SELVİ 2019 METAL KİM. ELEKT. PLASTİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023091213Fja0000007 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 21.116,56 | 3080 | 63.349,68 | İKİTELLİ OSB MAH. ESENLER 25. BLOK SK. ESENLER SANAYİ 25.BLOK 17 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
7750427904 | TASF.HAL.BAŞAK YEM. GIDA ÜR. TES. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.. | 2024110513Fja0000005 | 201901201901 | 3074 | 0,00 | 3074 | 56.298,72 | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 2.KISIM B BLOK SK. 3 3 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | ||
7810794148 | STON TEMİZLİK TEKSTİL VE METAL AKSESUARLARI LTD.ŞTİ | 2024052113Fja0000007 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 19.744,30 | 3080 | 59.268,30 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN 6 LI E BLOK SK. 6'LI E BLOK 1 E 82 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000009 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 224.862,90 | 3080 | 676.402,91 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000011 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 210.191,06 | 3080 | 632.387,39 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000006 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 200.970,74 | 3080 | 602.912,22 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000007 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 195.062,89 | 3080 | 585.188,67 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000005 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 192.365,83 | 3080 | 577.097,49 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000004 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 162.608,80 | 3080 | 487.826,40 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000010 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 141.327,67 | 3080 | 425.797,22 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000012 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 140.371,58 | 3080 | 422.928,95 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000003 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 121.903,44 | 3080 | 365.710,32 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000001 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 111.467,31 | 3080 | 334.401,93 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000002 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 94.578,22 | 3080 | 283.734,66 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023110313Fjb0000008 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 24.805,93 | 3080 | 76.232,00 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000027 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 816.859,95 | 3080 | 2.452.603,29 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000030 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 248.242,54 | 3080 | 744.727,62 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000029 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 240.619,04 | 3080 | 721.857,12 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000028 | 201901201903 | 0033 | 0033 | 170.191,34 | 3080 | 510.574,02 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000031 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 157.806,99 | 3080 | 473.420,97 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
9060697455 | ÜLKER METAL İNŞAAT ELEKTRİK TEKS.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024110413Fjc0000037 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 103.943,55 | 3080 | 311.830,65 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 416 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
