ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.
T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmaz satışı işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler 07.01.2025 tarihi saat 17.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İhaleye çıkacak taşınmaz | Nitelik | M² | Parsel Alanı | Arsa Payı | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Şartname Bedeli | İhale Tarih/Saati |
Arifiye Mh.24157 Ada 1 Parsel C Blok (Vardar İş Merkezi) Kat:3 No:17 | İş Yeri | 78,00 m² | 7750,13 | 78/10100 | 2.630.000,00-TL | 78.900,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.00 |
Arifiye Mh.24157 Ada 1 Parsel C Blok (Vardar İş Merkezi) Kat:3 No:19 | İş Yeri | 36,00 m² | 7750,13 | 36/10100 | 1.215.000,00-TL | 36.450,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.03 |
Arifiye Mh.24157 Ada 1 Parsel C Blok (Vardar İş Merkezi) Kat:4 No:30 | İş Yeri | 36,00 m² | 7750,13 | 36/10100 | 1.215.000,00-TL | 36.450,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.06 |
Arifiye Mh.24157 Ada 1 Parsel C Blok (Vardar İş Merkezi) Kat:7 No:53 | İş Yeri | 54,00 m² | 7750,13 | 54/10100 | 1.820.000,00-TL | 54.600,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.09 |
Arifiye Mh.24157 Ada 1 Parsel C Blok (Vardar İş Merkezi) Kat:7 No:55 | İş Yeri | 36,00 m² | 7750,13 | 36/10100 | 1.215.000,00-TL | 36.450,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.12 |
Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel A Blok Kat:3 No:7 | 2+1 Mesken | 64,70 m² | 2836,94 | 2816/283694 | 1.915.000,00-TL | 57.450,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.15 |
Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel A Blok Kat:5 No:13 | 3+1 Dubleks Mesken | 117,91 m² | 2836,94 | 5130/283694 | 3.490.000,00-TL | 104.700,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.18 |
Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel B Blok Kat:1 No:9 | 4+1 Mesken | 132,99 m² | 2836,94 | 5702/283694 | 3.937.000,00-TL | 118.110,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.21 |
Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel B Blok Kat:2 No:18 | 2+1 Mesken | 64,19 m² | 2836,94 | 2752/283694 | 1.900.000,00-TL | 57.000,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.24 |
Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel B Blok Kat:4 No:30 | 1+1 Mesken | 49,41 m² | 2836,94 | 2118/283694 | 1.465.000,00-TL | 43.950,00-TL | 1.000,00-TL | 08/01/2025 15.27 |
İLAN OLUNUR.