ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (16 Kasım 2023)
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0040450711 | 32689134578 | SAFTER ACAR | KAYIŞDAĞI MAH. ÇAMLIK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023032266Jl20000002 | 2023032214JlF0000034 | 12.098,59 | 0,00 | 0,00 | 12.098,59 |
0040450711 | 32689134578 | SAFTER ACAR | KAYIŞDAĞI MAH. ÇAMLIK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2023032366Jl20000001 | 2023032314JlF0000025 | 17.693,75 | 0,00 | 0,00 | 17.693,75 |
0040450711 | 32689134578 | SAFTER ACAR | KAYIŞDAĞI MAH. ÇAMLIK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023032366Jl20000001 | 2023032314JlF0000027 | 18.743,97 | 0,00 | 0,00 | 18.743,97 |
0040450711 | 32689134578 | SAFTER ACAR | KAYIŞDAĞI MAH. ÇAMLIK SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023032366Jl20000001 | 2023032314JlF0000033 | 18.925,67 | 0,00 | 0,00 | 18.925,67 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000068 | 0,00 | 0,00 | 13.332,38 | 0,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 1084 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000071 | 44.049,60 | 0,00 | 0,00 | 44.049,60 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000071 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 3080 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000071 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000078 | 0,00 | 0,00 | 11.299,03 | 0,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 1084 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000083 | 37.127,13 | 0,00 | 0,00 | 37.127,13 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 0015 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000083 | 35.837,00 | 0,00 | 0,00 | 35.837,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 3080 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000083 | 0,00 | 0,00 | 35.837,00 | 0,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 0015 | 1084 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000084 | 23.341,50 | 0,00 | 0,00 | 23.341,50 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 0015 | 0015 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000084 | 22.230,00 | 0,00 | 0,00 | 22.230,00 |
0330313797 | 57346276910 | ERKAN AKPINAR | İSLAMBEY MAH. KALYON SK. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 0015 | 3080 | 2023092966Jl20000014 | 2023092914JlF0000084 | 0,00 | 0,00 | 22.230,00 | 0,00 |
0640174140 | 23863391566 | RECEP ALTINÖZ | İHSANİYE MAH. İHSANİYE SK. HANAYLI APT. Kapı No:6 C Daire No:5 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023101966Jl20000855 | 2023101914JlF0000037 | 15.362,43 | 0,00 | 0,00 | 15.362,43 |
0671141815 | 25720598064 | MEHMET ALTUNBAŞ | NİNE HATUN MAH. 124. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201507201509 | 0032 | 3080 | 2018091166Jl20000801 | 2018091114JlF0000888 | 0,00 | 0,00 | 46.730,34 | 0,00 |
0671141815 | 25720598064 | MEHMET ALTUNBAŞ | NİNE HATUN MAH. 124. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2018091166Jl20000801 | 2018091114JlF0000896 | 20.910,26 | 0,00 | 0,00 | 20.910,26 |
0671141815 | 25720598064 | MEHMET ALTUNBAŞ | NİNE HATUN MAH. 124. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2018091166Jl20000801 | 2018091114JlF0000896 | 0,00 | 0,00 | 94.096,17 | 0,00 |
0671141815 | 25720598064 | MEHMET ALTUNBAŞ | NİNE HATUN MAH. 124. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 0015 | 2018091166Jl20000801 | 2018091114JlF0000900 | 12.249,02 | 0,00 | 0,00 | 12.249,02 |
0671141815 | 25720598064 | MEHMET ALTUNBAŞ | NİNE HATUN MAH. 124. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 3080 | 2018091166Jl20000801 | 2018091114JlF0000900 | 0,00 | 0,00 | 55.120,59 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201102201102 | 0015 | 0015 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000047 | 27.091,20 | 0,00 | 0,00 | 27.091,20 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201102201102 | 0015 | 1084 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000047 | 23.515,16 | 0,00 | 0,00 | 23.515,16 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201102201102 | 0015 | 3080 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000047 | 0,00 | 0,00 | 40.636,80 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000050 | 32.776,00 | 0,00 | 0,00 | 32.776,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 1084 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000050 | 27.072,97 | 0,00 | 0,00 | 27.072,97 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 3080 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000050 | 0,00 | 0,00 | 49.164,00 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201110201110 | 0015 | 0015 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000061 | 20.200,40 | 0,00 | 0,00 | 20.200,40 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201110201110 | 0015 | 1084 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000061 | 15.271,50 | 0,00 | 0,00 | 15.271,50 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201110201110 | 0015 | 3080 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000061 | 0,00 | 0,00 | 30.300,60 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201111201111 | 0015 | 0015 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000064 | 13.891,60 | 0,00 | 0,00 | 13.891,60 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201111201111 | 0015 | 3080 | 2023092666Jl30000004 | 2023092614JlG0000064 | 0,00 | 0,00 | 20.837,40 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023092666Jl30000006 | 2023092614JlG0000101 | 0,00 | 0,00 | 82.238,80 | 0,00 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023092666Jl30000006 | 2023092614JlG0000104 | 314.101,02 | 0,00 | 0,00 | 314.101,02 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023092666Jl30000006 | 2023092614JlG0000109 | 164.477,60 | 0,00 | 0,00 | 164.477,60 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023092666Jl30000006 | 2023092614JlG0000109 | 46.053,73 | 0,00 | 0,00 | 46.053,73 |
1000632294 | 52753538828 | BETÜL ATEŞ | İNÖNÜ MAH. 369. SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201707201709 | 0033 | 1086 | 2023092666Jl30000006 | 2023092614JlG0000128 | 16.884,72 | 0,00 | 0,00 | 16.884,72 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201302201302 | 0015 | 0015 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000223 | 38.475,00 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201302201302 | 0015 | 1084 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000223 | 34.473,60 | 0,00 | 0,00 | 34.473,60 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201302201302 | 0015 | 3080 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000223 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201308201308 | 0015 | 0015 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000224 | 17.145,00 | 0,00 | 0,00 | 17.145,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201308201308 | 0015 | 1084 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000224 | 13.921,74 | 0,00 | 0,00 | 13.921,74 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201308201308 | 0015 | 3080 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000224 | 0,00 | 0,00 | 17.145,00 | 0,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 0015 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000225 | 38.579,91 | 0,00 | 0,00 | 38.579,91 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 1084 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000225 | 31.867,00 | 0,00 | 0,00 | 31.867,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 3080 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000225 | 0,00 | 0,00 | 38.579,91 | 0,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 0015 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000226 | 16.605,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 1084 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000226 | 14.413,14 | 0,00 | 0,00 | 14.413,14 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000226 | 0,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000229 | 25.866,00 | 0,00 | 0,00 | 25.866,00 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201305201305 | 0015 | 1084 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000229 | 22.089,56 | 0,00 | 0,00 | 22.089,56 |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5366645581 BAĞCILAR İSTANBUL | 201305201305 | 0015 | 3080 | 2018120666Jl30000018 | 2018120614JlG0000229 | 0,00 | 0,00 | 25.866,00 | 0,00 |
1190812568 | 57322096464 | CAHİT AYDOĞDU | İNÖNÜ MAH. ÖKSÜZDERE SK. Kapı No:19 Daire No:7 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2023100266Jl30000001 | 2023100214JlG0000009 | 13.345,06 | 0,00 | 0,00 | 13.345,06 |
1310570644 | 28903428196 | YAŞAR BAHÇECİ | ÇINAR MAH. 10/7 ÇINAR SK. Kapı No:1 Daire No:7 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2023100366Jl30000004 | 2023100314JlG0000055 | 35.415,01 | 0,00 | 0,00 | 35.415,01 |
1310570644 | 28903428196 | YAŞAR BAHÇECİ | ÇINAR MAH. 10/7 ÇINAR SK. Kapı No:1 Daire No:7 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2023100366Jl30000004 | 2023100314JlG0000058 | 0,00 | 0,00 | 26.561,26 | 0,00 |
1310570644 | 28903428196 | YAŞAR BAHÇECİ | ÇINAR MAH. 10/7 ÇINAR SK. Kapı No:1 Daire No:7 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023100366Jl30000004 | 2023100314JlG0000083 | 14.282,00 | 0,00 | 0,00 | 14.282,00 |
1310570644 | 28903428196 | YAŞAR BAHÇECİ | ÇINAR MAH. 10/7 ÇINAR SK. Kapı No:1 Daire No:7 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023100366Jl30000006 | 2023100314JlG0000145 | 69.003,88 | 0,00 | 0,00 | 69.003,88 |
2050089240 | 51550677006 | KENAN CELEP | ESATPASA MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:19 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201301 | 0015 | 0015 | 2023032166Jl40000002 | 2023032114JlH0000004 | 41.117,11 | 0,00 | 0,00 | 41.117,11 |
2050089240 | 51550677006 | KENAN CELEP | ESATPASA MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:19 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201301 | 0015 | 1084 | 2023032166Jl40000002 | 2023032114JlH0000004 | 37.416,57 | 0,00 | 0,00 | 37.416,57 |
2050089240 | 51550677006 | KENAN CELEP | ESATPASA MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:19 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201301 | 0015 | 3080 | 2023032166Jl40000002 | 2023032114JlH0000004 | 0,00 | 0,00 | 123.351,33 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000060 | 0,00 | 0,00 | 12.689,01 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201207201207 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000061 | 0,00 | 0,00 | 15.227,98 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201207201209 | 0033 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000062 | 0,00 | 0,00 | 60.763,62 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000066 | 77.888,38 | 0,00 | 0,00 | 77.888,38 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000066 | 61.064,49 | 0,00 | 0,00 | 61.064,49 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000066 | 0,00 | 0,00 | 350.497,69 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000067 | 0,00 | 0,00 | 20.705,07 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 0015 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000068 | 11.691,15 | 0,00 | 0,00 | 11.691,15 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000068 | 0,00 | 0,00 | 35.073,45 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000069 | 0,00 | 0,00 | 17.317,68 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201204201206 | 0033 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000070 | 0,00 | 0,00 | 121.827,02 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201203 | 0033 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000071 | 0,00 | 0,00 | 32.589,98 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000075 | 0,00 | 0,00 | 14.532,53 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201209201209 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000078 | 0,00 | 0,00 | 26.770,23 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 0015 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000079 | 13.741,44 | 0,00 | 0,00 | 13.741,44 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 1084 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000079 | 11.927,57 | 0,00 | 0,00 | 11.927,57 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000079 | 0,00 | 0,00 | 61.836,46 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000081 | 0,00 | 0,00 | 37.739,79 | 0,00 |
2080061103 | 25576641006 | TUNAY CEYLAN | ÜNİVERSİTE MAH. ERİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201210201212 | 0033 | 3080 | 2023061366Jl40000007 | 2023061314JlH0000082 | 0,00 | 0,00 | 119.022,12 | 0,00 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000006 | 21.286,07 | 0,00 | 0,00 | 21.286,07 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000006 | 15.496,26 | 0,00 | 0,00 | 15.496,26 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000006 | 0,00 | 0,00 | 63.858,21 | 0,00 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000009 | 22.715,38 | 0,00 | 0,00 | 22.715,38 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000009 | 17.309,12 | 0,00 | 0,00 | 17.309,12 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000009 | 0,00 | 0,00 | 68.146,14 | 0,00 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201301201312 | 3074 | 3074 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000010 | 0,00 | 0,00 | 12.558,78 | 0,00 |
2540379698 | 22235512776 | MUSTAFA ÇİDEM | CUMHURİYET MAH. KÜÇÜK ÖZ CAD. Kapı No:32 Daire No: Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2023100466Jl40000004 | 2023100414JlH0000011 | 0,00 | 0,00 | 67.590,51 | 0,00 |
2570661649 | 12367556410 | ÇİĞDEM ÇİMENOVA | ORTABAĞLAR MAH. BAĞCILAR SK. Kapı No:2A Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA | 201201201212 | 0001 | 3080 | 2018041966Jl40000137 | 2018041614JlH0000719 | 0,00 | 0,00 | 19.471,98 | 0,00 |
2580870868 | 65842139356 | İRFAN ÇİVİLİBAL | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1044. SK. Kapı No:18 Daire No:13 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2018091266Jl40000060 | 2018091114JlH0001263 | 14.967,53 | 0,00 | 0,00 | 14.967,53 |
