Hava ve kara trafiği felç... İşyerlerinde erken paydos
Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçakların iniş ve kalkışları yapılmayacak. Köprü trafiği durdu... E-5 ve TEM'de de trafik felç... İstanbul'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle de birçok özel şirket erken paydos kararı aldı. Memurların da erken bırakılması bekleniyor.
Türk Hava Yolları, yoğun kar yağışı dolayısıyla tüm seferleri iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda uçak işin ve çıkışı yapılamıyor. Sırada bekleyen uçaklar başka havaalanlarına gönderiliyor.
E-5, TEM ve Köprü trafiğinde yoğunluklar yaşanıyor...
TIR'lar yolda kaldı TEM trafiğe kapandı
İstanbul'da kar esareti... Kar kalınlığı 60 cm
Yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul'da hava trafiği de durdu. İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi. Atatürk Havaliman'nda yolcu izdihamı yaşanırken, seferlerin hava koşulları düzelene kadar iptal edildiği duyuruldu. Tarifeli yurt içi ve yurt dışı bütün seferler iptal edildi.
Bu arada İngiltere'de maçı olan Beşiktaş, seferlerin iptal olması dolayısıyla gidemedi.
Özel şirketler de kara teslim oldu
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle de birçok özel şirket erken paydos kararı aldı. Çalışanlardan saat 15.00'de paydos yapmaları istendi. Memurların da erken paydos etmesi için İstanbul Valiliği'nin kararı bekleniyor.
THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yolları (THY), uzun menzilli ve Avrupa yatısı dışındaki tüm iç ve dış hat seferlerini iptal ettiğini bildirdi. THY'nin internet sitesinden yolculara yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, 18.02.2015 tarihinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Uzun menzilli ve Avrupa yatısı olan seferlerimiz dışındaki tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
THY'den yarın için sefer iptalleri
Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yarın öğleye kadar yapılacak olan tüm iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
THY yetkilileri, yolculardan uçuşların güncel durumu ile ilgili bilgileri internet sitesinden kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri istedi. Ayrıca THY, bazı dış hat seferlerinde de iptaller olacağını açıkladı.
İşte iptal edilen seferler
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
18.02.2015 | TK2963 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:35 |
18.02.2015 | TK2962 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 |
18.02.2015 | TK2905 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:45 |
18.02.2015 | TK2904 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:00 |
18.02.2015 | TK2912 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:50 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:50 |
18.02.2015 | TK2913 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:35 |
18.02.2015 | TK7242 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 |
18.02.2015 | TK7256 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:00 |
18.02.2015 | TK7284 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:55 |
18.02.2015 | TK7248 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:25 |
18.02.2015 | TK7255 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:15 |
18.02.2015 | TK7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
18.02.2015 | TK7253 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 |
18.02.2015 | TK7285 | (KYA) Konya Havalimanı | 10:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
18.02.2015 | TK7284 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:55 |
18.02.2015 | TK7285 | (KYA) Konya Havalimanı | 10:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
18.02.2015 | TK7236 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:20 |
18.02.2015 | TK7237 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:10 |
18.02.2015 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
18.02.2015 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:40 |
18.02.2015 | TK2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 14:20 |
18.02.2015 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:00 |
18.02.2015 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
18.02.2015 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
18.02.2015 | TK2818 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 02:55 |
18.02.2015 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
18.02.2015 | TK2462 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 15:30 |
18.02.2015 | TK2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
18.02.2015 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 22:20 |
18.02.2015 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
18.02.2015 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:00 |
18.02.2015 | TK1918 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
18.02.2015 | TK1917 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 10:30 |
18.02.2015 | TK2336 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 |
18.02.2015 | TK2337 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
18.02.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
18.02.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:15 |
18.02.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:20 |
18.02.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
18.02.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
18.02.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:30 |
18.02.2015 | TK1046 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 21:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
18.02.2015 | TK1045 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 20:50 |
18.02.2015 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 |
18.02.2015 | TK1951 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 10:45 |
18.02.2015 | TK1033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 12:55 |
18.02.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
18.02.2015 | TK0418 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
18.02.2015 | TK0415 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 20:25 |
18.02.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 |
18.02.2015 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
18.02.2015 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 19:10 |
18.02.2015 | TK2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
18.02.2015 | TK2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:30 |
18.02.2015 | TK1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
18.02.2015 | TK1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:45 |
18.02.2015 | TK1671 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 11:00 |
18.02.2015 | TK1672 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
18.02.2015 | TK1937 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 10:45 |
18.02.2015 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
18.02.2015 | TK0780 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 01:40 |
18.02.2015 | TK1665 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 14:20 |
18.02.2015 | TK1666 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
18.02.2015 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:25 |
18.02.2015 | TK1886 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
18.02.2015 | TK1806 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
18.02.2015 | TK1814 | (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
18.02.2015 | TK1813 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı | 14:00 |
18.02.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
18.02.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
18.02.2015 | TK2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
18.02.2015 | TK1631 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (MUC) Münih Havalimanı | 13:35 |
18.02.2015 | TK1632 | (MUC) Münih Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
18.02.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
18.02.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
18.02.2015 | TK1322 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
18.02.2015 | TK1321 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 10:35 |
18.02.2015 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 22:00 |
18.02.2015 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 22:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
18.02.2015 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
18.02.2015 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (HTY) Hatay Havalimanı | 14:40 |
18.02.2015 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 17:30 |
18.02.2015 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 18:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
18.02.2015 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
18.02.2015 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:05 |
18.02.2015 | TK2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 03:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
18.02.2015 | TK0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 10:05 |
18.02.2015 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 |
18.02.2015 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
18.02.2015 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
18.02.2015 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
18.02.2015 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
18.02.2015 | TK2171 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
18.02.2015 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:05 |
18.02.2015 | TK1308 | (GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | 13:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
18.02.2015 | TK1307 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | 12:25 |
18.02.2015 | TK1310 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
18.02.2015 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 10:25 |
18.02.2015 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
18.02.2015 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:55 |
18.02.2015 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
18.02.2015 | TK1912 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
18.02.2015 | TK1923 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (BSL) Basel Havalimanı | 11:10 |
18.02.2015 | TK2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
18.02.2015 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 07:40 |
18.02.2015 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:35 |
18.02.2015 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
18.02.2015 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 08:55 |
18.02.2015 | TK2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
18.02.2015 | TK1554 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
18.02.2015 | TK1553 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 10:50 |
18.02.2015 | TK1377 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (FMO) Münster Osnabrück Havalimanı | 14:05 |
18.02.2015 | TK1378 | (FMO) Münster Osnabrück Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
18.02.2015 | TK1808 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
18.02.2015 | TK1389 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (BOD) Bordo Havalimanı | 13:30 |
18.02.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 11:35 |
18.02.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
18.02.2015 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (KSY) Kars Havalimanı | 13:20 |
18.02.2015 | TK2715 | (KSY) Kars Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
18.02.2015 | TK1373 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (RTM) Rotterdam Havalimanı | 12:00 |
18.02.2015 | TK1374 | (RTM) Rotterdam Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
18.02.2015 | TK2819 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
18.02.2015 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 07:45 |
18.02.2015 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
18.02.2015 | TK2806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 07:30 |
18.02.2015 | TK2807 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
18.02.2015 | TK2704 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 09:00 |
18.02.2015 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
18.02.2015 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 14:25 |
18.02.2015 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
18.02.2015 | TK2648 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 12:05 |
18.02.2015 | TK2649 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
18.02.2015 | TK1382 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
18.02.2015 | TK1381 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 10:55 |
18.02.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
18.02.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
18.02.2015 | TK2313 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
18.02.2015 | TK2312 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 |
18.02.2015 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
18.02.2015 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
18.02.2015 | TK2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 |
18.02.2015 | TK2123 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
18.02.2015 | TK1044 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
18.02.2015 | TK1043 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 09:15 |
18.02.2015 | TK2553 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 09:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
18.02.2015 | TK2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 08:35 |
18.02.2015 | TK1975 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (DUB) Dublin Havalimanı | 10:10 |
18.02.2015 | TK1976 | (DUB) Dublin Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
18.02.2015 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
18.02.2015 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
18.02.2015 | TK1821 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 10:25 |
18.02.2015 | TK0466 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
18.02.2015 | TK0465 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 09:10 |
18.02.2015 | TK1822 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
18.02.2015 | TK2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 09:05 |
18.02.2015 | TK2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
18.02.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
18.02.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
18.02.2015 | TK0435 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (DNK) Dnepropetrovsk Havalimanı | 14:35 |
18.02.2015 | TK0436 | (DNK) Dnepropetrovsk Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:35 |
18.02.2015 | TK1355 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (LUX) Lüksemburg Havalimanı | 15:55 |
18.02.2015 | TK1331 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (BRE) Bremen Havalimanı | 13:50 |
18.02.2015 | TK1332 | (BRE) Bremen Havalimanı | 14:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
18.02.2015 | TK1880 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 14:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
18.02.2015 | TK1356 | (LUX) Lüksemburg Havalimanı | 16:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 |
18.02.2015 | TK1879 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 13:25 |
18.02.2015 | TK1306 | (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
18.02.2015 | TK1305 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı | 13:10 |
18.02.2015 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
18.02.2015 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:05 |
18.02.2015 | TK0402 | (LED) St Petersburg St.Petersburg Havalimanı | 16:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
18.02.2015 | TK0401 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 | (LED) St Petersburg St.Petersburg Havalimanı | 15:25 |
18.02.2015 | TK1874 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
18.02.2015 | TK1873 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 10:15 |
18.02.2015 | TK1919 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 17:30 |
18.02.2015 | TK1920 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 |
18.02.2015 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
18.02.2015 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
18.02.2015 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
18.02.2015 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 14:35 |
18.02.2015 | TK1051 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:25 |
18.02.2015 | TK1051 | (CND) Köstence Mihail Kogalniceanu Havalimanı | 16:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
18.02.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
18.02.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
