TCMB güncel döviz kurları (26 Nisan 2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları rakamları...
Abone Ol
Yayınlanma:
26.04.2021 - 16:03
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.3295 | 8.3445 | 8.3237 | 8.3570 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4656 | 6.5078 | 6.4359 | 6.5468 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3525 | 1.3592 | 1.3516 | 1.3623 |
1 | EURO | 10.0735 | 10.0916 | 10.0664 | 10.1068 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.5637 | 11.6240 | 11.5556 | 11.6414 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0882 | 9.1465 | 9.0746 | 9.1603 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.99023 | 1.0005 | 0.98954 | 1.0028 |
1 | KANADA DOLARI | 6.6781 | 6.7083 | 6.6534 | 6.7338 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.5158 | 27.8759 | 27.1031 | 28.2940 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.0015 | 1.0082 | 1.0008 | 1.0105 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2210 | 2.2250 | 2.2044 | 2.2417 |
100 | JAPON YENİ | 7.7082 | 7.7593 | 7.6797 | 7.7888 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.1214 | 5.1884 |
|
|
1 | RUMEN LEYİ | 2.0346 | 2.0612 |
|
|
1 | RUS RUBLESİ | 0.11059 | 0.11204 |
|
|
100 | İRAN RİYALİ | 0.01972 | 0.01998 |
|
|
1 | ÇİN YUANI | 1.2768 | 1.2935 |
|
|
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05381 | 0.05451 |
|
|
1 | KATAR RİYALİ | 2.2748 | 2.3046 |
|
|
| ÇAPRAZ KURLAR |
|
|
|
|
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|
|
1 | ABD DOLARI | 1.2853 | AVUSTRALYA DOLARI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 6.1490 | DANİMARKA KRONU |
|
|
1 | ABD DOLARI | 0.9144 | İSVİÇRE FRANGI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 8.3759 | İSVEÇ KRONU |
|
|
1 | ABD DOLARI | 107.80 | JAPON YENİ |
|
|
1 | ABD DOLARI | 1.2456 | KANADA DOLARI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 8.2970 | NORVEÇ KRONU |
|
|
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
|
1 | EURO | 1.2094 | ABD DOLARI |
|
|
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3907 | ABD DOLARI |
|
|
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3220 | ABD DOLARI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 1.6173 | BULGAR LEVASI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 4.0711 | RUMEN LEYİ |
|
|
1 | ABD DOLARI | 74.90 | RUS RUBLESİ |
|
|
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
|
|
1 | ABD DOLARI | 6.4870 | ÇİN YUANI |
|
|
1 | ABD DOLARI | 153.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
|
|
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ |
|
|
| BİLGİ İÇİN |
|
|
|
|
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43694 | ABD DOLARI |
|
|
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9798 | TÜRK LİRASI |
|
|