TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (6 Temmuz 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13628 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14812 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 45.6162 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18403 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9392 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3655 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1924 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11714 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.70739 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00115 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6904 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30822 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0274 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.9097 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21731 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3309 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1915 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01178 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12657 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03692 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5556 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04260 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28444 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.8868 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83174 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.91087 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0274 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00158 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4546 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6705 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14931 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.2414 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03027 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00684 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0274 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47605 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.4160 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9205 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58210 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 44.7264 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.2557 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.8816 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57620 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.6064 |
En Çok Okunan Haberler
- Narin Güran cinayeti davası...
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Belediyelerden hastane adımı
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Komşusunu 28 yıl alıkoymuştu: Cezası belli oldu!