TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (4 Temmuz 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13397 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14757 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 44.5834 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17987 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9610 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3598 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1531 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11494 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.71009 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00112 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6788 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30570 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0328 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.8771 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21299 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3329 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1424 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01152 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12612 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03597 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.4749 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04377 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28516 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.8089 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.82918 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.89123 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0328 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00155 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.3704 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.7312 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14960 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.0505 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02953 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00669 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0328 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47116 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.3800 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.8093 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.56894 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 43.7155 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.7075 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00072 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.8053 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.56562 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.4936 |
En Çok Okunan Haberler
- Narin Güran cinayeti davası...
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Belediyelerden hastane adımı
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Komşusunu 28 yıl alıkoymuştu: Cezası belli oldu!