TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (10 Haziran 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14044 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15026 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 45.2952 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18362 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.2062 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4129 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4832 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11676 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73101 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7197 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32195 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0932 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.8175 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21928 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4006 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1752 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01170 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13112 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03913 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5721 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04530 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29438 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.8787 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.86548 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.91257 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0933 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00155 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.5441 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9194 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15378 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.3534 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03821 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00680 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0935 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49092 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.5957 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.8853 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.57788 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 44.3464 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.0821 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0697 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57733 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9446 |

En Çok Okunan Haberler
-
İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
-
Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
-
Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
-
'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
-
Başsavcılığın acelesi var!
-
'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
-
Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
-
Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' açıklaması
-
İmamoğlu'na üçüncü 'salon' engeli!
-
Son seçim anketinde büyük fark