TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (26 Mayıs 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13760 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14528 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 43.4574 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18627 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9438 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3565 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.3982 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11250 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.71063 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00112 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6521 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31306 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0378 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.7635 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21118 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3279 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.0870 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01122 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12700 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03868 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.4391 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04493 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.28300 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.7251 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.82744 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.88174 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0383 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00148 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4458 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8063 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14919 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.9213 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03666 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00652 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0378 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47903 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.3851 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.6875 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.55490 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 42.5522 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.1069 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00071 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.8806 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.55686 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.6021 |
En Çok Okunan Haberler
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu