Merkez Bankası açıkladı: Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 1 ayda 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi. Net rezervler söz konusu 4 haftada 16 milyar 337 milyon dolar arttı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran haftasında 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 852 milyon dolar düşerek 41 milyar 432 milyon dolardan, 40 milyar 580 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.
Toplam rezervler 4 haftada 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi.
7 Temmuz haftasında TCMB net rezervleri ise 3 milyar 341 milyon dolarlık artışla 13 milyar 166 milyon dolara çıktı. Son 1 ayda net rezervlerdeki artış ise 16 milyar 337 milyon doları buldu. 9 Haziran haftasında net rezervler -3 milyar 171 milyon dolar seviyesindeydi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
02.06.2023 | 42.246 | 58.240 | 100.486 |
09.06.2023 | 41.993 | 57.790 | 99.783 |
16.06.2023 | 42.018 | 60.783 | 102.801 |
23.06.2023 | 41.315 | 66.246 | 107.561 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
07.07.2023 | 40.580 | 69.836 | 110.416 |
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu