Altın ithalatı ağustosta iki yılın zirvesine yükseldi

Türkiye'nin 2022 yılı ağustos ayında altın ithalatı son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Altın ithalatı ağustosta iki yılın zirvesine yükseldi
Abone Ol google-news
Yayınlanma: 08.09.2022 - 16:25

Türkiye'nin 2022 yılı ağustos ayında altın ithalatı son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Foreks'de yer alan habere göre,  altın ithalatı ağustos ayındaı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1287,5 artışla 31 bin 343 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 259 kg seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2020 yılı eylül ayında gerçekleşen 37 bin 572 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 77 bin 896 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 14 bin 632 kg olmuştu. 

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

               Altın          Gümüş           Platin       Paladyum
 Aylar    2021    2022    2021    2022    2021    2022    2021    2022
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak     11.464   3.577  46.203  30.599    0,00   11,99   0,00     0,00
Şubat     9.381   4.497  12.657  76.006    5,00   14,99   0,00     0,00
Mart     13.256   8.761  69.877  68.172    5,00    9,00   0,00     0,00
Nisan     6.551   2.712  60.332  79.419    3,00    0,00   0,00     0,00
Mayıs     3.106  15.298  26.971  65.525    5,00    5,00   0,00     0,00
Haziran   3.100  12.526  42.791  63.530   15,73    0,00   0,00     0,00
Temmuz    1.469  22.375  36.208  92.259    0,00   33,98   0,28     0,00
Ağustos   2.259  31.343  14.632  77.896    7,98    2,00   0,00     0,00


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler