Açıköğretim bölümleri 2022 taban puanları! 2 yıllık ve 4 yıllık AÖF kontenjanları ve başarı sıralamaları...
YKS tercihlerinin 27 Temmuz'da başlamasının ardından açıköğretim fakültesinin puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor.
YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültelerinin taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nde 2 yıllık ve 4 yıllık açık öğretim bölümleri okumak mümkün. Peki, Anadolu Üniversitesi'nde hangi bölümler açıktan okunuyor?
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2022 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | 2021 TABAN PUANI | 2021 BAŞARI SIRASI |
101050209 | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 211.34929 | 1281496 |
101090556 | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600 | 252.51914 | 764075 |
101050933 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 208.40383 | 1324893 |
101050757 | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 204.46048 | 1384844 |
101050996 | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400 | 213.36161 | 1253273 |
101051313 | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800 | 233.02218 | 993928 |
101050236 | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 900 | 215.74898 | 1220113 |
101050793 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800 | 229.29789 | 1040105 |
101090533 | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 450 | 218.73489 | 1180295 |
101051385 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 192.57199 | 1555818 |
101050245 | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 192.48854 | 1556757 |
101050809 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 650 | 206.53361 | 1353122 |
101050881 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2550 | 199.96977 | 1453767 |
101050263 | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 14500 | ||
101051394 | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 300 | 225.06965 | 1095232 |
101050651 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 220.05708 | 1162616 |
101090530 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 243.90832 | 866036 |
101050818 | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 214.57803 | 1236119 |
101050863 | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 206.59887 | 1352131 |
101050272 | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 225.72292 | 1086478 |
101050827 | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850 | 217.10611 | 1201971 |
101050606 | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 450 | 200.75265 | 1441774 |
101050872 | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500 | 206.54404 | 1352943 |
101050784 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200 | 213.93089 | 1245126 |
101050624 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1450 | 212.44744 | 1266001 |
101050299 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 212.20081 | 1269444 |
101050836 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600 | 206.22679 | 1357768 |
101050306 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400 | 198.39741 | 1477686 |
101090557 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600 | 215.85175 | 1218695 |
101050572 | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 5700 | 199.38987 | 1462697 |
101090531 | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 199.91150 | 1454605 |
101050845 | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 227.57883 | 1062108 |
101090532 | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 222.69315 | 1126976 |
101051261 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 257.20819 | 710418 |
101050324 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400 | 221.50921 | 1143186 |
101051349 | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 230.00779 | 1031151 |
101051279 | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1900 | 194.85357 | 1527657 |
101050333 | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400 | 212.34716 | 1267391 |
101010801 | Felsefe (Açıköğretim) | 400 | |||
101090550 | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZEL | 1200 | 228.57150 | 507989 |
101011192 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZEL | 4800 | 209.68527 | 558809 |
101011226 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | ||
101011208 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 236.87018 | 478510 |
101010819 | Sosyoloji (Açıköğretim) |
EA |
1000 | ||
101010916 | Tarih (Açıköğretim) | SÖZEL | 2400 | ||
101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZEL | 2800 | ||
101011235 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 |
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama