Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ekim 2023 son depremler...
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
cumhuriyet.com.trAFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ekim'de meydana gelen depremler...
7 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2023.10.07 09:53:37 2.2 -.- YUSUFHACILI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 09:34:00 3.1 3.1 GOZEBASI-(ELAZIG)
2023.10.07 08:43:46 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 08:30:33 2.8 -.- DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.10.07 07:29:52 1.8 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 07:14:18 1.5 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.10.07 07:04:18 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 06:49:42 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 06:32:16 2.5 -.- BULGARISTAN
2023.10.07 06:22:27 1.9 -.- ALANYALI-TOROSLAR (MERSIN)
2023.10.07 06:12:42 2.2 -.- ESKINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)
2023.10.07 06:10:38 1.9 -.- MALATYA
2023.10.07 05:42:09 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.07 05:39:59 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 05:32:19 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 05:17:19 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 05:01:23 2.3 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.07 04:48:58 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 04:33:36 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 04:28:52 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.07 04:14:23 2.1 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.07 04:05:30 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:55:37 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:47:24 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.10.07 03:30:41 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:26:04 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.10.07 03:24:45 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2023.10.07 03:04:53 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:58:38 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:38:11 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 02:33:26 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:07:24 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:06:57 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.07 02:01:08 1.4 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.10.07 01:57:14 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.10.07 01:53:32 2.0 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)
2023.10.07 01:52:03 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2023.10.07 01:48:32 2.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 01:35:09 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2023.10.07 01:32:27 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
2023.10.07 01:20:18 1.8 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 01:11:49 1.6 -.- MALATYA
2023.10.07 01:04:15 1.3 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY)
2023.10.07 00:45:23 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 00:34:17 1.7 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 00:24:19 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)