Deprem mi oldu? 9 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Şubat Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
cumhuriyet.com.trAFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Şubat'ta meydana gelen depremler...
9 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.02.09 08:57:12 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.09 08:56:27 -.- 1.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
2024.02.09 07:44:57 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.09 07:13:40 -.- 1.6 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
2024.02.09 06:58:04 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.02.09 06:55:27 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 06:51:33 -.- 0.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2024.02.09 06:45:48 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.02.09 06:39:30 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.02.09 06:27:02 -.- 1.5 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY)
2024.02.09 06:04:58 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.02.09 05:55:43 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 05:49:31 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 05:39:07 -.- 1.3 -.- MADENBOYU-(HATAY)
2024.02.09 05:38:43 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2024.02.09 05:32:26 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.02.09 05:18:41 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.02.09 05:14:10 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.02.09 05:13:56 -.- 1.7 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.09 05:10:19 -.- 1.8 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.09 04:57:14 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.09 04:53:33 -.- 1.3 -.- TURFANDA-(HATAY)
2024.02.09 04:28:49 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.09 04:26:48 -.- 1.4 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 04:16:18 -.- 2.9 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 04:10:55 -.- 0.9 -.- USTAHASAN-HILVAN (SANLIURFA)
2024.02.09 04:03:50 -.- 1.6 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)
2024.02.09 03:43:37 -.- 1.1 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.09 03:41:29 -.- 1.3 -.- KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)
2024.02.09 03:33:12 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.09 03:29:47 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2024.02.09 03:21:33 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.02.09 03:13:25 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.02.09 03:07:58 -.- 1.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.02.09 02:56:55 -.- 3.9 3.8 AKDENIZ
2024.02.09 02:55:53 -.- 3.2 3.1 SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 02:35:43 -.- 2.0 -.- KARAHALILLI-BAYINDIR (IZMIR)
2024.02.09 02:15:47 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2024.02.09 02:09:58 -.- 1.4 -.- SUMBAS (OSMANIYE)
2024.02.09 01:41:18 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 01:39:08 -.- 2.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.09 01:10:24 -.- 2.2 -.- GERMENCIK (AYDIN)
2024.02.09 00:37:25 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.09 00:19:58 -.- 1.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
2024.02.09 00:06:32 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)