14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çanakkale'de kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Çanakkale milletvekili sonuçları...
14 Mayıs 2023, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP, Memleket Partisi ve diğer partilerin milletvekili seçimleri için aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Partiler Çanakkale'de ne kadar oy aldı? AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti Çanakkale'de kaç milletvekili çıkarttı?
cumhuriyet.com.trÇanakkale'de oy kullanan yurttaşlar 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını merak ediyor. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Çanakkale'den kaç milletvekili çıkarttığı yurttaşlar tarafından araştırılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Milletvekili seçimleri için verilen oylarda hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili seçimlerinde Çanakkale'de hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları... İşte ayrıntılar...
ÇANAKKALE'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
2023 Türkiye genel seçimleri ve 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Çanakkale'de 435.877 seçmen oy kullanacak. Çanakkale seçmenleri toplamda 4 milletvekili çıkaracak.
AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ ÇANAKKALE'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
Toplam Sandık | : | 1.592 |
Toplam Seçmen | : | 437.381 |
Açılan Sandık | : | 1.482 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 93.09 |
Kullanılan Oy | : | 364.246 |
Geçerli Oy | : | 357.317 |
Katılım Oranı | : | % 90.76 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
MİLLET İTTİFAKI | : | % 51,97 | 185.693 | 3 |
CHP | : | % 35,42 | 126.560 | 2 |
İYİ PARTİ | : | % 16,55 | 59.133 | 1 |
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 40,21 | 143.665 | 1 |
AK PARTİ | : | % 32,19 | 115.020 | 1 |
MHP | : | % 6,65 | 23.770 | - |
YENİDEN REFAH | : | % 0,94 | 3.343 | - |
BBP | : | % 0,43 | 1.532 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,99 | 10.692 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 1,83 | 6.522 | - |
TİP | : | % 1,17 | 4.170 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 2,14 | 7.667 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,84 | 6.579 | - |
AP | : | % 0,30 | 1.088 | - |
MEMLEKET | : | % 0,97 | 3.479 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,27 | 966 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,23 | 817 | - |
TKP | : | % 0,14 | 482 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,06 | 220 | - |
TKH | : | % 0,03 | 115 | - |
ANAP | : | % 0,20 | 709 | - |
GBP | : | % 0,16 | 556 | - |
AB | : | % 0,14 | 512 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 439 | - |
HAK-PAR | : | % 0,10 | 364 | - |
MİLLET | : | % 0,10 | 356 | - |
HKP | : | % 0,07 | 262 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 101 | - |
YP | : | % 0,02 | 84 | - |
2023 ÇANAKKALE MİLLETVEKİLLERİ
AKP
Ayhan Gider
CHP
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
İYİ Parti
Rıdvan Uz
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI