İşte resmi sonuçlar

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin resmi kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlere, kayıtlı 48 milyon 49 bin 446 seçmenden, 40 milyon 932 bin 260 seçmen sandık başına gitti.

Seçime katılım oranı İl Genel Meclisi bazında yüzde 85.19 olarak gerçekleşti. İl Meclisi Üyeliği bazında, AKP toplam oyların 15 milyon 353 bin 553 oy aldı. AKP'nin oy oranı yüzde 38.39 olarak gerçekleşti.

CHP geçerli oylardan 9 milyon 229 bin 936'sını aldı. CHP'nin oy oranı yüzde 23.08 olarak gerçekleşti. MHP ise 6 milyon 386 bin 279 oy aldı. MHP'nin oy oranı da 15.97 olarak gerçekleşti. DTP, 2 milyon 277 bin 777 oy aldı. DTP'nin oy oranı ise yüzde 5.70 olarak gerçekleşti.

 

Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Geçerli Oy Kazanılan Başkanlık Siyasi Partiler Sayı Oran(%) Sayı Oran(%)
ANAP 196.049 0.61 16 0.55
MHP 5.315.180 16.50 483 16.64
LDP 8.608 0.03 0 0.00
DSP 925.575 2.87 60 2.07
DTP 1.661.117 5.16 96 3.31
İP 867 0.00 0 0.00
CHP 7.960.562 24.70 503 17.33
HAKPAR 5.670 0.02 0 0.00
BBP 384.483 1.19 20 0.69
BDP 151 0.00 0 0.00
MİLLET 5.772 0.02 0 0.00
ÖDP 21.745 0.07 4 0.14
TKP 28.101 0.09 0 0.00
DP 1.164.858 3.62 148 5.10
SP 1.729.182 5.37 80 2.76
AKP 12.449.187 38.64 1442 49.67
BTP 101.090 0.31 4 0.14
EMEP 15.298 0.05 2 0.07
HYP 8.192 0.03 0 0.00
BAĞIMSIZ 239.849 0.74 45 1.55
TOPLAM 32.221.536 100 2903 100

 

 

İl Genel Meclisi Üye seçim sonuçları

Oy Dağılım Oranları

Siyasi Partiler Geçerli Oy Kazanılan Asıl Üyelik Sayı Oran(%) Sayı Oran(%)
 

Anavatan Partisi 304.361 0.76 4 0.12
Milliyetçi Hareket Partisi 6.386.279 15.97 414 12.62
Liberal Demokrat Parti 2.285 0.01 0 0.00
Demokratik Sol Parti 1.139.878 2.85 26 0.79
Demokratik Toplum Partisi 2.277.777 5.70 235 7.16
İşçi Partisi 114.243 0.29 0 0.00
Cumhuriyet Halk Partisi 9.229.936 23.08 612 18.65
Hak ve Özgürlükler Partisi 29.392 0.07 0 0.00
Büyük Birlik Partisi 943.765 2.36 18 0.55
Barış ve Demokrasi Partisi 36 0.00 0 0.00
Millet Partisi 41.818 0.10 0 0.00
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 67.984 0.17 0 0.00
Türkiye Komünist Partisi 85.507 0.21 0 0.00
Demokrat Parti 1.536.847 3.84 45 1.37
Saadet Partisi 2.079.701 5.20 29 0.88
Adalet ve Kalkınma Partisi 15.353.553 38.39 1.889 57.57
Bağımsız Türkiye Partisi 167.986 0.42 1 0.03
Emek Partisi 48.939 0.12 1 0.03
Halkın Yükselişi Partisi 6.197 0.02 0 0.00
Bağımsız 172.279 0.43 7 0.21
Toplam 39.988.763 100 3.281 100

 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Geçerli Oy Kazanılan Başkanlık Siyasi Partiler Sayı Oran(%) Sayı Oran(%)
 

ANAP 48.358 0.27 0 0.00
MHP 2.249.039 12.37 1 6.25
LDP 8.518 0.05 0 0.00
DSP 381.875 2.10 1 6.25
DTP 780.176 4.29 1 6.25
İP 394 0.00 0 0.00
CHP 5.896.884 32.43 3 18.75
HAKPAR 12.966 0.07 0 0.00
BBP 116.216 0.64 0 0.00
BDP 0 0 0 0.00
MİLLET 11.405 0.06 0 0.00
ÖDP 1.039 0.01 0 0.00
TKP 24.812 0.14 0 0.00
DP 179.350 0.99 0 0.00
SP 689.025 3.79 0 0.00
AKP 7.672.280 42.19 10 62.50
BTP 49.320 0.27 0 0.00
EMEP 801 0.00 0 0.00
HYP 7.176 0.04 0 0.00
BAĞIMSIZ 54.260 0.30 0 0.00
TOPLAM 18.183.894 100 16 100

 

Belediye Meclis Üyeliği seçim sonuçları

Geçerli Oy Kazanılan Asıl Üyelik Siyasi Partiler Sayı Oran(%) Sayı Oran(%)
 

ANAP 202.976 0.63 240 0.74
MHP 5.336.695 16.64 6.005 18.54
LDP 2.451 0.01 1 0.00
DSP 945.722 2.95 774 2.39
DTP 1.687.733 5.26 1.169 3.61
İP 2.258 0.01 3 0.01
CHP 7.966.710 24.84 6.125 18.91
HAKPAR 4.618 0.01 0 0.00
BBP 508.055 1.58 294 0.91
BDP 203 0.00 0 0.00
MİLLET 6.685 0.02 2 0.01
ÖDP 25.557 0.08 35 0.11
TKP 3.409 0.01 2 0.01
DP 1.181.074 3.68 1.843 5.69
SP 1.807.745 5.64 1.081 3.34
AKP 12.237.325 38.16 14.732 45.48
BTP 82.848 0.26 45 0.14
EMEP 21.100 0.07 23 0.07
HYP 5.566 0.02 4 0.01
BAĞIMSIZ 43.633 0.14 14 0.04
TOPLAM 32.072.363 100 32.392 100

YSK kararına göre, 28 belediyenin belediye başkanlığı, 9 beldede de 83 belediye meclisi üyeliği iptal edildi. AKP, 10 Büyükşehir ve bin 442 Belediye Başkanlığı kazandı. CHP ise 3 Büyükşehir ve 503 Belediye Başkanlığı kazandı. CHP'yi 3. sırada MHP izledi. Bir Büyükşehir ile 483 Belediye Başkanlığı koltuğuna MHP'li adaylar oturdu.

Büyükşehir, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliği sonuçlarının dağılımı siyasi partilere göre şöyle:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı : AKP (10), CHP (3), MHP(1) DSP (1) ve DTP (1)

İl Genel Meclisi Üyeliği: AKP (1. 889), CHP (612), MHP (414), DTP (235), DP (45), SP (29), DSP (26), BBP (18), ANAVATAN (4), BTP (1), EMEP (1) ve Bağımsız (7)

Belediye Başkanlığı:  AKP, (1.442), CHP (503), MHP (483), DP (148), DTP (96), SP (80), DSP (60), BBP (20), ANAP (16), ÖDP (4) ve Bağımsız (45)

Belediye Meclis Üyeliği: AKP (14. 732) CHP (6 .125), MHP (6. 005), DP (1.843), SP (1.081), DTP (169), DSP'nin (774), BBP (294), ANAVATAN (240), BTP (45), ÖDP (35), EMEP (23), HYP (4), İP (3), TKP (2), MP (2) ve Bağımsız (14)