Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, Galatasaray'da oynayacak 5. Nijeryalı futbolcu olacak.
AAGalatasaray'ın İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda forma giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.
Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 166 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Nijeryalı yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Nijeryalı Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika'yı transfer etmişti.
166. YABANCI FUTBOLCU
Galatasaray'ın renklerine kattığı 166. yabancı futbolcu, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Etebo oldu.
Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 46 ülkeden 166 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan ve Gabon'dan oyuncu aldı.
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 61 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 13 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.
EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU
Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu, 362 resmi müsabakayla Fernando Muslera.
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.
Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de 292, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 müsabakayla sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.
Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.
Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.
Bu rekorun önceki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 21 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 13 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone |
Almanya | 7 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski |
Fransa | 7 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi |
Arjantin | 6 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero |
Hollanda | 6 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel |
Kolombiya | 6 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao |
İsviçre | 5 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
Portekiz | 4 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Fildişi Sahili | 4 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri |
Belçika | 3 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama |
Uruguay | 3 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
İspanya | 2 | Albert Riera, Jose Rodrigues |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Fas | 2 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda |
Norveç | 2 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui |
İtalya | 1 | Morgan de Sanctis |
Sırbistan | 1 | Sasa İlic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
ABD | 1 | Brad Friedel |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular ile başka ülke milli takımlarında oynayan Türk futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.