KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
ESAS NO | KÖYÜ | ADA | PARSEL | DAVALILAR | KAMULAŞTIRILACAK ALAN | KAMULAŞTIRMA BEDELİ |
2023/708 | Parmakören | 3487 | 48 | Ali GÖRGÜLÜ ve diğerleri | 553,26 m2 İrtifak | 23.424,48-TL |
2023/710 | Parmakören | 3487 | 63 | Ebru ZENGİN ve diğerleri | 46,01 m2 İrtifak | 3.259,58-TL |
2023/712 | Parmakören | 3529 | 1 | Ali NAZLI ve diğerleri | 211,80 m2 İrtifak | 12.003,98 TL |
2023/714 | Kınık | 141 | 19 | Ahmet ZENGİN ve diğerleri | 558 m2 İrtifak | 2.829,56 TL |
2023/716 | Kınık | 141 | 15 | Fatih AK ve diğerleri | 10,24 m2 Mülkiyet 451,28 m2 İrtifak | 2.438,27 TL |
2023/718 | Kınık | 141 | 16 | Emine KAYAR | 453,28 m2 İrtifak | 2.390,47 TL |
2023/720 | Karaöz | 107 | 124 | Fatma ÇELEBİ | 2.291,63 m2 İrtifak | 13.015,17 TL |
2023/722 | Parmakören | 3488 | 60 | Emine CAMBAZOĞLU | 24,21 m2 Mülkiyet 297,89 m2 İrtifak | 18.131,19 TL |
2023/724 | Parmakören | 3493 | 205 | Emine YILDIZ | 571,25 m2 İrtifak | 28.218,48 TL |
2023/726 | Parmakören | 3493 | 201 | Süleyman mirasçıları | 11,56 m2 Mülkiyet 585,78 m2 İrtifak | 25.471,33 TL |
2023/728 | Parmakören | 3493 | 198 | Asım GÜMÜŞ ve diğerleri | 2,41 m2 Mülkiyet 287,63 m2 İrtifak | 12.123,30 TL |
2023/730 | Karaöz | 107 | 134 | Erol İPEK | 1.820,39 m2 İrtifak | 10.338,71 TL |
2023/732 | Kınık | 137 | 172 | Salih DÜLÜ ve Hacer DÜLÜ | 14,17 m2 Mülkiyet 175,80 m2 İrtifak | 969,39 TL |
2023/734 | Kınık | 137 | 155 | Fatma KILINÇ ve diğerleri | 103,93 m2 İrtifak | 376,43 TL |
2023/736 | Parmakören | 3529 | 2 | Ali GÜMÜŞ ve diğerleri | 10,58 m2 Mülkiyet 432,36 m2 İrtifak | 26.503,21 TL |
2023/738 | Kınık | 141 | 11 | Fatma DÜLÜ ve diğerleri | 9,51 m2 Mülkiyet 2.081,59 m2 İrtifak | 9.185,20 TL |
2023/740 | Kınık | 143 | 12 | Serkan KERİ ve diğerleri | 312 m2 İrtifak | 1.582,12 TL |
2023/742 | Kınık | 142 | 28 | İsa KÜNELİ ve diğerleri | 372,09 m2 İrtifak | 1.401,64 TL |
2023/744 | Kınık | 141 | 8 | Erol KAYAR ve diğerleri | 127,54 m2 İrtifak | 480,44 TL |
2023/746 | Parmakören | 3493 | 188 | Ayşe ERBAY ve diğerleri | 163,09 m2 İrtifak | 5.754,08 TL |
2023/748 | Parmakören | 3488 | 59 | Emine SER ve diğerleri | 111,38 m2 İrtifak | 6.312,57 TL |
2023/750 | Parmakören | 3493 | 181 | Fatma AK ve diğerleri | 320,33 m2 İrtifak | 15.822,47 TL |
2023/752 | Parmakören | 3487 | 51 | Ebru EMRE ve diğerleri | 9,52 m2 Mülkiyet 201,68 m2 İrtifak | 11.305,64 TL |
2023/754 | Kınık | 141 | 25 | Halit BOZKUŞ ve diğerleri | 334,69 m2 İrtifak | 1.260,76 TL |
2023/756 | Kınık | 141 | 33 | Emine KAYAR ve diğerleri | 687,01 m2 İrtifak | 3.483,75 TL |
2023/758 | Kınık | 145 | 115 | Ayşe ÇINAR ve diğerleri | 9,52 m2 Mülkiyet 314,27 m2 İrtifak | 1.731,56 TL |
2023/760 | Kınık | 145 | 70 | Ayşe BİKET ve diğerleri | 349,12 m2 İrtifak | 1.770,35 TL |
2023/762 | Kınık | 148 | 8 | Ayşe EM ve diğerleri | 1.832,20 m2 İrtifak | 9.660,66 TL |
2023/764 | Bozcahöyük | 148 | 37 | Abdurrahman EM ve diğerleri | 375,28 m2 İrtifak | 1.958,03 TL |
2023/766 | Kınık | 145 | 145 | Azime ÖĞ ve diğerleri | 5,96 m2 Mülkiyet 886,75 m2 İrtifak | 4.582,96 TL |
2023/768 | Kınık | 145 | 167 | Azime ŞEN ve diğerleri | 133,44 m2 İrtifak | 676,66 TL |
2023/770 | Kınık | 145 | 132 | Adem KÖSEM ve diğerleri | 68,37 m2 İrtifak | 247,64 TL |
2023/772 | Bozcahöyük | 148 | 28 | Ahmet KAYAR ve diğerleri | 8,89 m2 Mülkiyet 1.236,75 m2 İrtifak | 6.656,23 TL |
2023/774 | Kınık | 141 | 18 | Baki KÜNAK ve diğerleri | 296,21 İrtifak | 1.115,81 TL |
2023/776 | Kınık | 145 | 142 | Azime ÖĞ ve diğerleri | 430,76 m2 İrtifak | 1.872,26 TL |
2023/778 | Kınık | 145 | 150 | Ayşe KUMCU ve diğerleri | 371,68 m2 İrtifak | 1.884,75 TL |
2023/780 | Bozcahöyük | 148 | 6 | Zeliha GÖNÜL ve diğerleri | 412,64 m2 İrtifak | 1.554,41 TL |
2023/782 | Bozcahöyük | 148 | 44 | Mehmet Ali İŞLEK ve diğerleri | 839,01 m2 İrtifak | 4.424,71 TL |
2023/784 | Kınık | 143 | 13 | Aliye KÜLEN ve diğerleri | 8,89 m2 Mülkiyet 764,45 m2 İrtifak | 4.005,17 TL |
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 17/04/2024 günü saat 09:55'ten itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.