14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kars'ta kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Kars milletvekili sonuçları...
14 Mayıs 2023, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP, Memleket Partisi ve diğer partilerin milletvekili seçimleri için aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Partiler Kars'ta ne kadar oy aldı? AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti Kars'ta kaç milletvekili çıkarttı?
cumhuriyet.com.trKars'ta oy kullanan yurttaşlar 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını merak ediyor. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Kars'tan kaç milletvekili çıkarttığı yurttaşlar tarafından araştırılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Milletvekili seçimleri için verilen oylarda hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili seçimlerinde Kars'ta hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları... İşte ayrıntılar...
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
KARS'TA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
2023 Türkiye genel seçimleri ve 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Kars'ta 185.045 seçmen oy kullanacak. Kars seçmenleri toplamda 3 milletvekili çıkaracak.
AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ KARS'TA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
Toplam Sandık | : | 723 |
Toplam Seçmen | : | 185.605 |
Açılan Sandık | : | 677 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 93.64 |
Kullanılan Oy | : | 136.165 |
Geçerli Oy | : | 132.707 |
Katılım Oranı | : | % 77.96 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 37,81 | 50.180 | 1 |
AK PARTİ | : | % 25,69 | 34.091 | 1 |
MHP | : | % 9,87 | 13.095 | - |
YENİDEN REFAH | : | % 1,78 | 2.368 | - |
BBP | : | % 0,47 | 626 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 31,45 | 41.742 | 1 |
CHP | : | % 16,43 | 21.803 | 1 |
İYİ PARTİ | : | % 15,03 | 19.939 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 27,00 | 35.824 | 1 |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 27,00 | 35.824 | 1 |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,54 | 713 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,37 | 495 | - |
TKP | : | % 0,13 | 170 | - |
TKH | : | % 0,04 | 48 | - |
MEMLEKET | : | % 0,53 | 709 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 0,21 | 280 | - |
AP | : | % 0,21 | 280 | - |
AB | : | % 0,17 | 226 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 125 | - |
HKP | : | % 0,09 | 122 | - |
GBP | : | % 0,09 | 121 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,09 | 114 | - |
HAK-PAR | : | % 0,08 | 102 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,07 | 92 | - |
MİLLET | : | % 0,07 | 89 | - |
YP | : | % 0,04 | 59 | - |
2023 KARS MİLLETVEKİLLERİ
CHP
İNAN AKGÜN ALP
AKP
ADEM ÇALKIN
YSP
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT