Repo hacmi 1.6 milyar TL'ye geriledi

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 19-26 Ağustos haftasında 883.9 milyon TL azalarak 1 milyar 604.9 milyon TL'ye geriledi.

cumhuriyet.com.tr

Merkez Bankası verilerine göre, 19 Ağustos'ta 2 milyar 488.8 milyon TL olan repo işlemlerinin bakiyesi 26 Ağustos itibariyle 883.9 milyon TL azalarak 1 milyar 604.9 milyon TL düzeyine indi. Aynı dönemde mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 1 milyar 939.8 milyon TL azalışla 20 milyar 53.4 milyon TL'den 18 milyar 113.7 milyon TL düzeyine geriledi. Öte yandan, 26 Ağustos itibariyle banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 31 Aralık 2010'a göre 222.2 milyon TL artarken, mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 1 milyar 642.4 milyon TL'lik azalış gösterdi.
/**
Repo işlemleri (bin TL)
*Müşterilerle Yapılan
Repo Ters Mali Kuruluşlararası
Tarih İşlem. Repo İşl. Repo İş. Ters Repo İş.
31.12.10 1.500.720 - 31.280.913 31.280.913
07.01.11 2.810.387 - 26.920.429 26.920.429
14.01.11 1.966.110 - 25.727.399 25.727.399
21.01.11 1.768.021 - 27.276.452 27.276.452
28.01.11 2.067.878 - 26.744.643 26.744.643
04.02.11 3.043.690 - 28.082.545 28.082.545
11.02.11 3.070.848 - 27.919.133 27.919.133
18.02.11 1.687.173 - 26.323.489 26.323.489
25.02.11 1.909.076 - 27.847.641 27.847.641
04.03.11 2.862.450 - 25.101.426 25.101.426
11.03.11 2.992.146 - 23.726.229 23.726.229
18.03.11 1.604.397 - 23.541.696 23.541.696
25.03.11 1.882.221 - 24.177.519 24.177.519
01.04.11 2.396.058 - 24.924.360 24.923.360
08.04.11 3.319.535 - 25.108.709 25.108.709
15.04.11 2.145.737 - 24.627.822 24.627.822
22.04.11 2.045.637 - 22.312.127 22.312.127
29.04.11 2.776.546 - 23.470.639 23.470.639
06.05.11 3.597.208 - 22.130.337 22.130.337
13.05.11 3.807.926 - 23.238.028 23.238.028
20.05.11 1.947.181 - 23.722.208 23.722.208
27.05.11 2.932.462 - 23.009.328 23.009.328
03.06.11 2.939.374 - 24.990.048 24.990.048
10.06.11 4.333.666 - 22.945.894 22.945.894
17.06.11 1.908.465 - 24.161.007 24.161.007
24.06.11 2.427.619 - 21.628.880 21.628.880
01.07.11 1.719.739 - 22.779.355 22.779.355
08.07.11 4.814.028 - 20.787.729 20.787.729
15.07.11 2.193.771 - 20.831.112 20.831.112
22.07.11 2.586.183 - 19.776.033 19.776.033
29.07.11 2.143.820 - 20.401.883 20.401.883
05.08.11 3.639.466 - 21.633.181 21.633.181
12.08.11 3.416.245 - 19.889.142 19.889.142
19.08.11 2.488.766 - 20.053.456 20.053.456
26.08.11 1.604.888 - 18.113.670 18.113.670
(*) Bu tutarlar bankaların ve aracı kurumların müşterileriyle yaptıkları işlemlere ilişkindir.