Hangi memur emeklisi ne kadar alacak?
Memur maaşlarında aylıklara yapılan zam sonrası en düşük memur emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 864,87 lira oldu.
cumhuriyet.com.tr2010 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak yeni katsayılar ile birlikte 7'nin 9'undan emekli olan normal bir memurun eline 831,61 lira geçecek. Bu tutar 33,26 liralık ek ödeme ile 864,87 lira olacak. 2009 yılının ikinci yarısında ek ödemelerle birlikte en düşük emekli memur maaşı 842,82 liraydı.
Vergi iadelerinin yerini alan yüzde 4'lük ek ödeme ile milletvekillerinin emekli maaşı 25 hizmet yılına göre 4 bin 669,40 liradan, 4 bin 786,64 liraya, Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 5 bin 541,44 liradan 5 bin 680,52 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın emekli maaşı da 3 bin 878,74 liradan 3 bin 976,19 liraya çıktı.
25 yıllık Danıştay, Sayıştay Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 3 bin 976,19 lira, Kuvvet Komutanları 4 bin 461,87 lira, Korgeneral-Koramiraller 3 bin 600,76 lira emekli maaşı alacak.
Emekli Merkez Bankası Başkanına da 3 bin 512,48 lira yerine 3 bin 600,76 lira, Başbakanlık Müsteşarına 3 bin 878,74 lira yerine 3 bin 976,19 lira verilecek.
YÖK Başkanın emekli maaşı 3 bin 976,19 lira, Devlet Personel Başkanının 3 bin 191,06 lira, Diyanet İşleri Başkanının 3 bin 489,02 lira olacak.
Yeni katsayılarla emekli rektörlere 3 bin 164,25 lira, profesörlere 2 bin 985,47 lira maaş ödenecek.
Valilere 3 bin 191,06 lira emekli maaşı ödenirken, TBMM'deki bir Daire Başkanının emekli maaşı 3 bin 191,06 liraya, diğer daire başkanlarının 1710,94 liraya, genel müdürlerin de 3 bin 164,25 liraya yükselecek.
Kim, ne alacak?
Çeşitli kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 25 hizmet yılı üzerinden 2009 yılının ikinci yarısı ile 2010 yılının ilk 6 aylık dönemindeki emekli maaşları şöyle:
Emekli | Temmuz-Aralık | Ocak-Haziran |
Milletvekili-25 yıl | 4.669,40 | 4.786,64 |
Milletvekili 30 yıl | 4.806,30 | 4.926,98 |
1. sınıf hakim | 3.221,80 | 3.302,80 |
Albay | 2.253,10 | 2.309,85 |
Anayasa Mahkemesi Başkanı 25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
(30 hizmet yılı) | 4.001,69 | 4.102,23 |
Anayasa Mahkemesi Üyesi | 3.338,07 | 3.421,98 |
Ankara-İstanbul-İzmir Emniyet Müdürü | 2.090,33 | 2.142,99 |
Başbakanlık Müsteşarı | 3.878,74 | 3.976,19 |
Başbakanlık Müşaviri | 2.449,33 | 2.510,97 |
Başkonsolos | 2.194,98 | 2.250,25 |
Büyükelçi | 3.112,80 | 3.191,06 |
Bölge Müdürü | 1.668,85 | 1.710,94 |
Başmüfettiş (Bakanlık) | 1.943,54 | 1.992,52 |
Danıştay-Sayıştay Başk.25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
(30 hizmet yılı) | 4.001,69 | 4.102,23 |
Devlet Personel Başkanı | 3.112,80 | 3.191,06 |
Diyanet İşleri Başkanı | 3.403,48 | 3.489,02 |
Doçent | 2.078,71 | 2.131,07 |
Genel Müdür | 3.086,63 | 3.164,25 |
Genel Müdür Yardımcısı | 2.059,81 | 2.111,70 |
Emniyet Genel Müdürü | 3.112,80 | 3.191,06 |
Genelkurmay Başkanı-25 yıl | 5.541,44 | 5.680,52 |
(30 hizmet yılı) | 5.678,32 | 5.820,86 |
Kaymakam | 2.194,98 | 2.250,25 |
Kıdemli Albay | 2.471,13 | 2.533,31 |
Korgeneral-Koramiral | 3.512,48 | 3.600,76 |
Kurul Başkanı | 3.086,63 | 3.164,25 |
Kuvvet Komutanları-25 yıl | 4.352,55 | 4.461,87 |
(30 hizmet yılı) | 4.487,69 | 4.600,41 |
Merkez Bankası Başkanı | 3.512,48 | 3.600,76 |
Müsteşar | 3.512,48 | 3.600,76 |
Müsteşar Yardımcısı | 3.086,63 | 3.164,25 |
Orgeneral-Oramiral | 3.878,74 | 3.976,19 |
Profesör (4 yıl) | 2.912,22 | 2.985,47 |
Rektör | 3.086,63 | 3.164,25 |
TBMM Daire Başkanı | 3.112,80 | 3.191,06 |
Daire Başkanı | 1.668,85 | 1.710,94 |
Vali | 3.112,80 | 3.191,06 |
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı-25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
(30 hizmet yılı) | 4.001,69 | 4.102,23 |
YÖK Başkanı | 3.878,74 | 3.976,19 |
Ankara-İstanbul-İzmir Defterdarları | 1.533,10 | 1.571,80 |
Büyük iller dışındaki il Defterdarları | 1.300,64 | 1.333,51 |
(*): Söz konusu maaşların içİnde vergi iadelerinin yerini alan yüzde 4'lük
ek ödeme de yer alıyor.